NUJUMSE
NUJUMSE, také Nomenklatura územních jednotek UMSE je dělení územních celků států UMSE, určené pro statistiku a také pro využití dělení telefonních zón MPTA. NUJUMSE slouží k jednodušší správě územních jednotek v IS a IVS STEMMA.
Vrstvy NUJUMSE
První vrstva NUJUMSE, NUJUMSE1 zahrnuje suverénní státy. Kód státu se skládá z třímístného kódu CSO a čísla. Čísla se mohou opakovat (například XYZ3 a ZHJ3). První vrstva ustanovuje suverenitu. Druhá vrstva, NUJUMSE2, zahrnuje volební a samosprávné/autonomní celky, zpravidla primární členění států (např. kraje, autonomní republiky, prefektury), zkratka je tvořena z kódu NUJUMSE1 a dvoumístného čísla. Třetí vrstva, NUJUMSE3, zahrnuje statistické, poštovní a telekomunikační regiony. Kódy NUJUMSE3 v mnoha státech korespondují s PSČ, někdy PSČ zcela nahrazují dvoumístné zkratky. NUJUMSE3 většinou odpovídá telefonním předvolbám, odpovídá sekundárnímu členění státu (např. okresy, okrsky, teritoria, městské části). Bylo navrhnuto vytvořit 4. a 5. vrstvu NUJUMSE, odpovídající obcím a sídelním jednotkám. CSO zatím neplánuje tvorbu těchto vrstev, ale nevylučuje ji. Jistě by se jednalo o další zjednodušení územního členění. V červnu 2018 bylo k NUJUMSE přidána i nultá vrstva, která slouží k označení unií mezi státy, či nadřízeným celkům/soustátí apod.
Seznam NUJUMSE
NUJUMSE0 | NUJUMSE1 | NUJUMSE2 | NUJUMSE3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nadstátí | Stát | Kód | Velké celky | Kód | Menší celky | Kód |
Soustátí Aenia | Spojené státy meknijské | MKY5 | Varglon | MKY510 FE-VA | Severní Varglon | MKY5101 |
Jižní Varglon | MKY5102 | |||||
Východní Yeoju | MKY5103 | |||||
Západní Yeoju | MKY5104 | |||||
Jižní Yeoju | MKY5105 | |||||
Niyi | MKY520 FE-NS | Jižní Niyi | MKY5201 | |||
Severní Niyi | MKY5202 | |||||
Severní Tokinava | MKY5203 | |||||
Jižní Tokinava | MKY5204 | |||||
Východní Tokinava | MKY5205 | |||||
Meshil | MKY530 FE-ME | Ssuk | MKY5301 | |||
Troya | MKY5302 | |||||
Megusa | MKY5303 | |||||
Severní Shisail | MKY5304 | |||||
Jižní Shisail | MKY5305 | |||||
Bohemiyeo | MKY540 FE-BO | Severní Takiyeoju | MKY5401 | |||
Jižní Takiyeoju | MKY5402 | |||||
Východní Takiyeoju | MKY5403 | |||||
Kunineo | MKY5404 | |||||
Okčerpatsko | MKY550 FE-KN | Manaeya | MKY5501 | |||
Omaeya | MKY5502 | |||||
Severní Yanuro | MKY5503 | |||||
Jižní Yanuro | MKY5504 | |||||
Centrální Yanuro | MKY5505 | |||||
Aseula | MKY560 FE-AS | Kelticiy | MKY5601 | |||
Ekkeriyeo | MKY5602 | |||||
Severní Nový Seoul | MKY5603 | |||||
Jižní Nový Seoul | MKY5604 | |||||
Esagitiyeo | MKY500 FE-ES | Voytae | MKY5001 | |||
Praxoveu | MKY5002 | |||||
Ilbun | MKY570 FE-IL | Mikasseu | MKY5700 | |||
Ilbun | MKY5701 | |||||
Západní Semila | MKY5702 | |||||
Východní Semila | MKY5703 | |||||
Baegga | MKY5704 | |||||
Hanunkx | MKY580 FE-HX | Anslessin | MKY5800 | |||
Dijeva | MKY5801 | |||||
Anmikasseu | MKY5802 | |||||
Západní Varglon | MKY590 FE-WV | Geryevarglon | MKY5900 | |||
Amovarglon | MKY5901 | |||||
Vznešená republika lurkská | LRK4 | Svobodné město Redwood | LRK400 | Thema Protos Alpha | 400/α/1 | |
Lorynské arcivévodství | LRK401 | Thema Protos Alpha | 401/α/1 | |||
Thema Duteros Alpha | 401/α/2 | |||||
Thema Tritos Alpha | 401/α/3 | |||||
Thema Tetartos Alpha | 401/α/4 | |||||
Thema Protos Beta | 401/β/1 | |||||
Thema Duteros Beta | 401/β/2 | |||||
Thema Tritos Beta | 401/β/3 | |||||
Thema Tetartos Beta | 401/β/4 | |||||
Thema Protos Gamma | 401/γ/1 | |||||
Thema Duteros Gamma | 401/γ/2 | |||||
Thema Tritos Gamma | 401/γ/3 | |||||
Thema Tetartos Gamma | 401/γ/4 | |||||
Thema Protos Delta | 401/δ/1 | |||||
Thema Duteros Delta | 401/δ/2 | |||||
Thema Tritos Delta | 401/δ/3 | |||||
Thema Tetartos Delta | 401/δ/4 | |||||
Kanton Lurk | LRK402 | Thema Protos Alpha | 402/α/1 | |||
Thema Duteros Alpha | 402/α/2 | |||||
Thema Tritos Alpha | 402/α/3 | |||||
Thema Tetartos Alpha | 402/α/4 | |||||
Thema Protos Beta | 402/β/1 | |||||
Thema Duteros Beta | 402/β/2 | |||||
Thema Tritos Beta | 402/β/3 | |||||
Thema Tetartos Beta | 402/β/4 | |||||
Thema Omega | 402/Ω | |||||
Lurkské Krkronoše | LRK403 | Thema Protos Alpha | 403/α/1 | |||
Thema Duteros Alpha | 403/α/2 | |||||
Thema Tritos Alpha | 403/α/3 | |||||
Thema Tetartos Alpha | 403/α/4 | |||||
Knížectví ravensburkské | LRK404 | Thema Protos Alpha | 404/α/1 | |||
Podlurksko-Neksko | LRK405 | Thema Protos Alpha | 405/α/1 | |||
Thema Duteros Alpha | 405/α/2 | |||||
Thema Tritos Alpha | 405/α/3 | |||||
Thema Tetartos Alpha | 405/α/4 | |||||
Thema Protos Beta | 405/β/1 | |||||
Thema Duteros Beta | 405/β/2 | |||||
Thema Tritos Beta | 405/β/3 | |||||
Thema Tetartos Beta | 405/β/4 | |||||
Thema Protos Gamma | 405/γ/1 | |||||
Thema Duteros Gamma | 405/γ/2 | |||||
Thema Tritos Gamma | 405/γ/3 | |||||
Thema Tetartos Gamma | 405/γ/4 | |||||
Zalurksko | LRK406 | Thema Protos Alpha | 406/α/1 | |||
Thema Duteros Alpha | 406/α/2 | |||||
Sársko | LRK407 | Thema Protos Alpha | 407/α/1 | |||
Thema Duteros Alpha | 407/α/2 | |||||
Thema Tritos Alpha | 407/α/3 | |||||
Thema Tetartos Alpha | 407/α/4 | |||||
Elysijsko | LRK408 | Thema Protos Alpha | 408/α/1 | |||
Thema Duteros Alpha | 408/α/2 | |||||
Thema Tritos Alpha | 408/α/3 | |||||
Thema Tetartos Alpha | 408/α/4 | |||||
Západní Akrest | LRK409 | Thema Lambda | 409/λ | |||
Jihozápadní Akrest | LRK410 | Thema Lambda | 410/λ | |||
Vinice | LRK411 | Thema Lambda | 411/λ | |||
Xaverský kanton | LRK412 | Thema Lambda | 412/λ | |||
Transakrestský kanton | LRK413 | Thema Lambda | 413/λ | |||
Lurkská antarktická zóna | LRK414 | Thema Omega | 414/Ω | |||
Litvénso-Lurksko | LRK415 | Thema Lambda | 415/λ | |||
Vertylia | LRK416 | Thema Lambda | 416/λ | |||
Radoslávská republika | RAS2 | Bruntálský volební obvod | RAS201 | Není | ||
Krnovský volební obvod | RAS202 | |||||
Rýmařovský volební obvod | RAS203 | |||||
Jesenický volební obvod | RAS204 | |||||
Broumovský volební obvod | RAS205 | |||||
Dijevinský volební obvod | RAS206 | |||||
Velkovévodství a Země koruny Klitzibürgské | VKB3 | Klitzibürg | VKB301 | Velké Körpenque | VKB3011 | |
Provincie kraje Indürdského | VKB3012 | |||||
Říšská metropolitní provincie města Brüm a města Breitzickburg | VKB3013 | |||||
Southeén/Suthende | VKB3014 | |||||
Provincie Ludoch-Dörner | VKB3015 | |||||
Erganburg-Haakonn | VKB302 | Erganburgské knížectví | VKB3021 | |||
Haakonské království | VKB3022 | |||||
Autonomní území Eulenberg | VKB303 | Eulenberg | VKB3031 | |||
Klitzibürgská západoevropská společnost | VKB304 | Kolonie Burhou | VKB3041 | |||
Kolonie Islś Saint-Marcouf | VKB3042 | |||||
Korunní závislé území Bureau-Saint Michael | VKB3043 | |||||
Klitzibürgský protektorát Isla Conejo a Los Testigos | VKB305 | Kolonie Isla Conejo | VKB3051 | |||
Kolonie Los Testigos | VKB3052 | |||||
?? | Fyrinijská republika | FRI9 | Kirilmaz | FRI91 | Nebahovy | FRI9101, DI/NE |
Prachatice | FRI9102, DI/PR | |||||
Çankaya | FRI9103, DI/CA | |||||
Konya | FRI9104, DI/KO | |||||
Chouefiat | FRI9105, DI/CH | |||||
Baabda | FRI9106, DI/BA | |||||
České Budějovice–Český Krumlov | FRI92 | České Budějovice | FRI9207, DI/CB | |||
Český Krumlov | FRI9208, DI/CK | |||||
Al Zabadani | FRI9209, DI/AZ | |||||
Majdelyoun | FRI9210, DI/MA | |||||
Jezzine | FRI9211, DI/JE | |||||
Lipno | FRI93 | Lipno nad Vltavou | FRI9312, DI/LN | |||
Kaplice | FRI9313, DI/KA | |||||
Větřní | FRI9314, DI/VE | |||||
Horní Planá | FRI9315, DI/HP | |||||
Boletice | FRI9316, DI/BO | |||||
Sivas–Şebinkarahisar | FRI94 | Sivas | FRI9417, DI/SI | |||
Şebinkarahisar | FRI9418, DI/SE | |||||
Kuçcu | FRI9419, DI/KU | |||||
Zara–Aqaba | FRI9420, DI/ZA | |||||
?? | Stát Gymnázium | SGY1 | Stát Gymnázium | SGY11 | Sušice-Gympl | SGY1111 |
Kritika
NUJUMSE bývá často kritizováno Meknijskou nacionální stranou NSSV jako pokus Meknijské vlády o unijní superstát Novocoronsko, Meknijská vláda toto tvrzení odmítá, avšak připouští, že by byla tvorba superstátu s NUJUMSE mnohem jednodušší, než tomu bylo v minulých dobách. NUJUMSE bývá také kritizováno za přílišnou standardizaci a potlačování původních administrativních dělení a také za nesmyslné dělení Meknijska.
Odkazy
|