Příspěvky uživatele Martin Brožek
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
- 27. 6. 2022, 08:02 rozdíl historie −48 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 08:02 rozdíl historie −31 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 08:00 rozdíl historie −43 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 08:00 rozdíl historie −64 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 07:59 rozdíl historie −35 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 07:58 rozdíl historie −794 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 07:57 rozdíl historie −213 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 07:56 rozdíl historie −507 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 07:55 rozdíl historie −22 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 07:54 rozdíl historie −137 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 07:52 rozdíl historie +3 279 První krležské presidentské volby 2022
- 27. 6. 2022, 07:49 rozdíl historie +1 N První krležské presidentské volby 2022 založena nová stránka s textem „.“
- 27. 6. 2022, 07:45 rozdíl historie +77 Krležská bankovní instituce
- 27. 6. 2022, 07:42 rozdíl historie +2 Socialistická mikronacionála aktuální
- 27. 6. 2022, 07:40 rozdíl historie +47 Socialistická mikronacionála
- 27. 6. 2022, 07:39 rozdíl historie 0 Socialistická mikronacionála
- 30. 5. 2022, 16:47 rozdíl historie +1 Krležská socialistická strana dělníků aktuální
- 30. 5. 2022, 16:37 rozdíl historie +226 Národní ekonomika Krležské federativní republiky aktuální
- 30. 5. 2022, 16:36 rozdíl historie 0 Národní ekonomika Krležské federativní republiky
- 30. 5. 2022, 16:34 rozdíl historie +14 Krležská federativní republika →Vláda a vedení státu značka: editace z Vizuálního editoru
- 26. 5. 2022, 20:13 rozdíl historie 0 Tadeáš Charvát →Pllitické postoje aktuální
- 26. 5. 2022, 18:56 rozdíl historie −8 Krležská federativní republika
- 26. 5. 2022, 18:54 rozdíl historie +565 N Premiér Krležska založena nová stránka s textem „{{Infobox official 2 | name = Ministerský předseda Krležska | native name = Martin Brožek | image = Brozek.png | caption = | office 1 = Ministerský předseda Krležska | assumed/in 1 = Úřaduje | date 1 = od 23. ledna 2022 | hos 1 = | hos name 1 = | hog 1 = Premiér | hog name 1 = Martin Brožek | predecessor 1 = Nikdo }} '''Ministerský předseda Krležska''' je nejvyšší činitel moci v…“ aktuální
- 22. 5. 2022, 11:14 rozdíl historie 0 Krležská federativní republika
- 21. 5. 2022, 17:23 rozdíl historie +58 Šablona:Navbox Krležsko aktuální
- 21. 5. 2022, 17:17 rozdíl historie +343 Krležská federativní republika
- 21. 5. 2022, 17:11 rozdíl historie −2 Krležská federativní republika →Seznam hospodářský jednotek v Krležsku značka: editace z Vizuálního editoru
- 21. 5. 2022, 17:07 rozdíl historie +16 Šablona:Navbox Krležsko
- 21. 5. 2022, 17:05 rozdíl historie +16 Krležská bankovní instituce
- 21. 5. 2022, 12:54 rozdíl historie +10 Krležská bankovní instituce
- 21. 5. 2022, 12:53 rozdíl historie −26 Krležská bankovní instituce
- 21. 5. 2022, 12:53 rozdíl historie 0 N Soubor:LOGO KBI.png aktuální
- 21. 5. 2022, 12:53 rozdíl historie −1 Krležská bankovní instituce
- 21. 5. 2022, 12:53 rozdíl historie +51 Krležská bankovní instituce
- 21. 5. 2022, 12:52 rozdíl historie +1 250 Krležská bankovní instituce
- 20. 5. 2022, 19:40 rozdíl historie +5 Krležská federativní republika
- 20. 5. 2022, 19:29 rozdíl historie +26 Krležská federativní republika
- 20. 5. 2022, 19:27 rozdíl historie +2 Krležská federativní republika
- 20. 5. 2022, 19:26 rozdíl historie 0 N Soubor:KrlezskoNovyZnak.png aktuální
- 20. 5. 2022, 19:19 rozdíl historie +75 Krležská federativní republika →Ekonomika
- 20. 5. 2022, 19:17 rozdíl historie 0 N Soubor:JZPDfotka.jpg aktuální
- 20. 5. 2022, 19:01 rozdíl historie +7 Krležská bezpečnostní informační rozvědka aktuální
- 20. 5. 2022, 19:01 rozdíl historie −45 Krležská bezpečnostní informační rozvědka
- 20. 5. 2022, 19:00 rozdíl historie 0 Krležská bezpečnostní informační rozvědka značka: ruční vrácení zpět
- 20. 5. 2022, 18:59 rozdíl historie −2 Krležská bezpečnostní informační rozvědka
- 20. 5. 2022, 18:59 rozdíl historie +2 Krležská bezpečnostní informační rozvědka
- 20. 5. 2022, 18:59 rozdíl historie +466 Krležská bezpečnostní informační rozvědka
- 20. 5. 2022, 18:59 rozdíl historie 0 N Soubor:LOGO KBIR.png aktuální
- 20. 5. 2022, 18:50 rozdíl historie −503 Krležská federativní republika →Zahraniční vztahy
- 20. 5. 2022, 18:50 rozdíl historie +77 Krležská federativní republika →Ústava