Šablona:Infobox mikronárod/doc
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Parametr | Využití | Další obdobné parametry |
---|---|---|
úřední název | Celý oficiální název mikronároda | |
jiný název | Cizojazyčný název mikronároda | jiný název2, jiný název3 |
jazyk názvu | Jazyk cizojazyčného názvu | jazyk názvu2, jazyk názvu3 |
transkripce názvu | Přepis cizojazyčného názvu do latinky (pokud jiným písmem) | transkripce názvu2, transkripce názvu3 |
vlajka | Soubor s vlajkou mikronároda | vlajka2 |
alt vlajka | alt vlajka2 | |
titulek vlajka | titulek vlajka2 | |
šířka vlajky | Šířka vlajky/vlajek v px (automaticky 125px, maximálně 350px) | |
popis vlajka | Popisek vlajky/vlajek (automaticky Vlajka) | |
znak | Soubor se znakem mikronároda | |
alt znak | alt znak2 | |
titulek znak | titulek znak2 | |
šířka znaku | Šířka znaku v px (automaticky 85px) | |
popis znak | Popisek znaku (automaticky Znak) | |
motto | Znění státního motta | |
překlad motta | Český překlad státního motta (pokud v jiném jazyce) | |
jazyk motta | Jazyk státního motta (pokud v jiném jazyce) | |
hymna | Název státní hymny | druhá hymna |
překlad hymny | Český překlad státní hymny (pokud v jiném jazyce) | překlad druhé hymny |
jazyk hymny | Jazyk státní hymny (pokud v jiném jazyce) | jazyk druhé hymny |
soubor hymna | Soubor s nahrávkou státní hymny | soubor druhá hymna |
mapa | Soubor s mapou mikronároda | mapa2 |
šířka mapy | Šířka mapy | šířka mapy2 |
alt mapa | alt mapa2 | |
titulek mapa | titulek mapa2 | |
popis mapy | Popisek mapy | popis mapy2 |
hlavní město | Hlavní město mikronároda | |
úřední jazyky | Seznam úředních jazyků mikronároda | |
uznávané jazyky | Seznam dalších uznávaných jazyků mikronároda, např. menšinových | |
národnosti | Národnostní složení mikronároda | |
národnosti rok | Rok uvedeného národnostního složení | |
náboženství | Náboženské složení mikronároda/oficiální náboženství | |
náboženství rok | Rok uvedeného náboženského složení | |
demonymum | Název obyvatele mikronároda | |
typ vlády | Způsob vlády v mikronárodě | |
vládce titul | Titul představitele mikronároda | vládce titul2, vládce titul3, vládce titul4 |
vládce jméno | Titul představitele mikronároda | vládce jméno2, vládce jméno3, vládce jméno4 |
legislatura | Název parlamentu | |
křesel | Počet křesel v horní komoře/jednokomorovém parlamentu | |
horní komora | Název horní komory (pokud existuje) | |
dolní komora | Název dolní komory (pokud existuje) | |
křesel2 | Počet křesel v dolní komoře (pokud existuje) | |
způsob vzniku | Významná historická událost (automaticky Vyhlášení nezávislosti) | způsob vzniku2, způsob vzniku3, způsob vzniku4, způsob vzniku5 |
datum vzniku | Datum významné historické události | datum vzniku2, datum vzniku3, datum vzniku4, datum vzniku5 |
nárokované území | Rozloha oficiálně nárokovaného území | |
kontrolované území | Rozloha skutečně ovládaného území | |
vodní plocha | Rozloha vodních ploch na nárokovaném území | |
občanů | Počet držitelů občanství mikronároda | |
občanů rok | Rok uvedeného počtu držitelů občanství | |
HDP | Hrubý domácí produkt mikronároda | |
HDP na osobu | Hrubý domácí produkt na osobu mikronároda | |
HDP rok | Rok uvedených hodnot hrubého domácího produktu | |
měna | Používaná měna | |
měna kód | Mezinárodní kód měny (pokud jedna používaná) | |
zimní čas | Časová zóna mikronároda | letní čas |
zimní čas odchylka | Odchylka časové zóny mikronároda od UTC | letní čas odchylka |
předvolba | Telefonní předvolba mikronároda | |
člen mpta | ano (pokud člen Mikronacionální poštovní a telekomunikační asociace, jinak prázdné) | |
identifikační kódy | Mezinárodní identifikační kódy mikronároda | |
člen cso | ano (pokud člen Centrální standardisační organisace, jinak prázdné) | |
mpz | Mezinárodní poznávací značka mikronároda | |
internetová doména | Internetová doména mikronároda | |
národní patron | Národní patron mikronároda | národní sport, národní zvíře |
p1 | Předcházející státní útvar (w:Česká republika{{!}}Česká republika pokud Česká republika) | p2 až p20 |
flag p1 | Vlajka předcházejícího státního útvaru (Flag of the Czech Republic.svg pokud Česká republika) | flag p2 až flag p20 |
image p1 | Jiný obrázek pro předcházející státní útvar (pokud vlajka neexistuje) | image p2 až image p20 |
s1 | Následující státní útvar (pokud mikronárod zanikl) | s2 až s20 |
flag s1 | Vlajka následujícího státního útvaru (pokud mikronárod zanikl) | flag s2 až flag s20 |
image s1 | Jiný obrázek pro následující státní útvar (pokud mikronárod zanikl) | image s2 až image s20 |
Příklad použití
Knížectví Mendersko | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keissenen Mendersye (menderština)
Principality of Mendersia (angličtina) | |||||||
Poloha Menderska v ČR | |||||||
Hranice Menderska | |||||||
Poriinnun | |||||||
menderština, čeština, angličtina | |||||||
Uznávané jazyky | bohujiština, vidláčtina, firburština, hindština | ||||||
Češi – 92,59 % Slováci – 3,70 Indové – 3,70 % | |||||||
bez vyznání – 66,67 % křesťanství – 18,52 % hinduismus – 3,70 % helénismus – 3,70 % vvakeismus – 3,70 % svatoateismus – 3,70 % | |||||||
Menderčané | |||||||
Vláda | polokonstituční monarchie | ||||||
• Kníže | Eric Šmidor | ||||||
• Regent | Stefan Kutnix | ||||||
David Reiský | |||||||
Legislatura | Rada národa | ||||||
• křesel | 5 | ||||||
Vznik | |||||||
• Vyhlášení nezávislosti | 24. listopadu 2019 | ||||||
15. listopadu 2020 | |||||||
• Vyhlášení knížectví | 11. února 2021 | ||||||
• Nárokované | 0,002262 km² | ||||||
• Kontrolované | 100 % | ||||||
• Vodní plochy | 1,2 % | ||||||
• Držitelů občanství k 2023 | 27 | ||||||
2023 | |||||||
• Celkem | ▬ 0 USD | ||||||
• Na osobu | ▬ 0 USD | ||||||
česká koruna (CZK) | |||||||
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) | ||||||
• Letní čas | SELČ (UTC+2) | ||||||
Předvolba MPTA | +0457 | ||||||
MEN ME | |||||||
KM | |||||||
.men | |||||||
Svatý Boreš | |||||||
|
{{infobox mikronárod
|úřední název = Knížectví Mendersko
|jiný název = Keissenen Mendersye
|jazyk názvu = [[menderština]]
|jiný název2 = Principality of Mendersia
|jazyk názvu2 = [[w:angličtina|angličtina]]
|vlajka = Vlajka KM.svg
|popis vlajka = [[Vlajka Menderska|Vlajka]]
|znak = Znak KM.svg
|popis znak = [[Znak Menderska|Znak]]
|motto = Praa, ealiatus, brinsinun!
|překlad motta = Mír, rovnost, kníže!
|jazyk motta = [[menderština]]
|hymna = [[w:Du gamla, du fria|Du gamla, du fria]]
|překlad hymny = Ty pradávná, ty volná
|jazyk hymny = [[w:švédština|švédština]]
|soubor hymna = United States Navy Band - Sweden.ogg
|mapa = Mapa českých mikronárodů.svg
|šířka mapy = 300px
|popis mapy = Poloha Menderska v ČR
|mapa2 = Mapa Menderska.png
|šířka mapy2 = 200px
|popis mapy2 = Hranice Menderska
|hlavní město = [[Poriinnun]]
|úřední jazyky = [[menderština]], [[w:čeština|čeština]], [[w:angličtina|angličtina]]
|uznávané jazyky = [[bohujiština]], [[vidláčtina]], [[firburština]], [[w:hindština|hindština]]
|národnosti = [[w:Češi|Češi]] – 92,59 %<br>[[w:Slováci|Slováci]] – 3,70<br>[[w:Indové|Indové]] – 3,70 %
|národnosti rok = [[2023]]
|náboženství = [[w:Ireligiozita|bez vyznání]] – 66,67 %<br>[[w:Křesťanství|křesťanství]] – 18,52 %<br>[[w:Hinduismus|hinduismus]] – 3,70 %<br>[[w:Helénismus (náboženství)|helénismus]] – 3,70 %<br>[[vvakeismus]] – 3,70 %<br>[[svatý atheismus|svatoateismus]] – 3,70 %
|náboženství rok = [[2023]]
|demonymum = [[Menderčan]]é
|typ vlády = [[w:konstituční monarchie|polokonstituční monarchie]]
|vládce titul = [[Kníže Menderska|Kníže]]
|vládce jméno = [[Eric Šmidor]]
|vládce titul2 = [[Regent Menderska|Regent]]
|vládce jméno2 = [[Stefan Kutnix]]
|vládce titul3 = [[Místopředseda Rady národa]]
|vládce jméno3 = [[David Reiský]]
|legislatura = [[Rada národa]]
|křesel = 5
|datum vzniku = 24. listopadu [[2019]]
|způsob vzniku2 = [[Kybistánský protektorát Mendersko|Kybistánský protektorát]]
|datum vzniku2 = 15. listopadu [[2020]]
|způsob vzniku3 = Vyhlášení knížectví
|datum vzniku3 = 11. února [[2021]]
|nárokované území = 0,002262 km²
|kontrolované území = 100 %
|vodní plocha = 1,2 %
|občanů = 27
|občanů rok = [[2023]]
|HDP = {{Stálost}} 0 [[w:USD|USD]]
|HDP na osobu = {{Stálost}} 0 [[w:USD|USD]]
|HDP rok = 2023
|měna = [[w:česká koruna|česká koruna]]
|měna kód = [[w:ISO 4217|CZK]]
|zimní čas = [[w:SEČ|SEČ]]
|zimní čas odchylka = +1
|letní čas = [[w:SELČ|SELČ]]
|letní čas odchylka = +2
|předvolba = +0457
|člen mpta = ano
|identifikační kódy = MEN <br> ME
|člen cso = ano
|mpz = KM
|internetová doména = .men
|národní patron = Svatý Boreš
|p1=Prozatimní republika Mendersko
|flag_p1=Vlajka PRM.png
}}