Měna
Pojem měna (v angličtině currency; z anglického current = v oběhu, z latinského currens = aktuální) odkazuje na peníze, platidlo, prostředek směny - v jakékoliv formě (bankovky, mince, bitcoiny apod.). Měna je tedy vše, co určuje hodnotu statků či služeb. Jedná se o všechny peníze v oběhu, tedy nejen o hotovost, kterou máme u sebe. [1]
Seznam měn
Používané
Historické
Stát | Měna | Zkratka | Symbol | Menší jednotka | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Essexie | Essexijský yen | EXY | ¥ | neexistuje | Definován kurzem 1 EXY = 1 GBP |
Goralijsko | Goralijská mez | ||||
Klitzibürg | Klitzibürgský šilink | KŠ | neexistuje | Tvorba měny je pozastavena | |
Krležsko | Vidlácký tolar | VT | 1 tolar = 100[neověřeno] menších tolarů | Definován kurzem 1 VT = 5 CZK | |
Majerovsko | Majerovská rupie | MR | |||
Meknijsko-Lurk | Corona | CRN | ₡ | 1 corona = 100 corocentů | Slouží spíše jako symbolická měna |
Moravskoslezsko | Moravskoslezský kirát | MSK | Kms | 1 kirát = 100 brakteátů | |
Patrovice | Patrovický frank | Definován kurzem 1 frank = 2 CZK | |||
Reisko | Reiský groš | Rg | |||
Sendersko | Smrž | SŽ | neexistuje | Definován kurzem 1 smrž = 46 CZK | |
Vlčisko | Koruna vlčiská | KV | KV | neexistuje | Definován kurzem 1 KV = 11 CZK |
Altarstyn | Altarský Floren | ALF | ₣ | neexistuje | Definován kurzem 1 ALF = 2,20 CZK |
Kurdský stát[ ] | Kupón | KKP | K | Kupón je nedělitelnou jednotkou. | Kupón je de-facto měnou, de jure Kurdský stát nezavedl měnu. Vláda používá kupóny k vyplácení platů. |
{| class="wikitable sortable" cellspacing="1" cellpadding="1" border="0" style="width: 100%"
|- ! scope="col" |Stát ! scope="col" |Měna ! scope="col" |Zkratka ! scope="col" |Symbol ! scope="col" |Menší jednotka ! scope="col" |Poznámky |- | Vznešená republika Lurkská |Lurkská delta |LDT |δ |neexistovala | |- | Československo |Koruna československá |CSK |Kčs |1 koruna = 100 haléřů |Definována kurzem 1 CSK = 1,5 CRN |- | Lajnský stát |Lajnská marka |LJM |M |1 marka = 100 centů |Definována kurzem 1 LJM = 10 CZK |- | Meknijská konfederace |Meknijský nyj |NJ |Ɲ |1 nyj = 10 finů | |- | Meknijská republika |Meknijský dolar | |$M | | |- | rowspan="2" | Morava |Moravský lub |MOL | |neexistovala |Definován kurzem 1 MOL = 2 CZK. Do 2015 směnitelný s kurzem 12 MOL = 1 MOO |- |Moravský zlatý |MRV | |1 zlatý = 100 grošů |Definován kurzem 1 MRV = 2,4 CNY |- | Polabovská republika |Polabskoruský rubl | | |1 rubl = 100 kopějek |Definována kurzem 1 rubl = 10 RUB, předtím 1 rubl = 10 CZK |- | Západočesko |Západočeská koruna |ZČK | |neexistovala |Definována kurzem 1 ZČK = 23 CZK |}
Galerie
Současné
Historické
-
10 polabovských rublů, líc
-
10 polabovských rublů, rub
-
1 moravská akcie
-
1 moravský groš
-
1 moravská sultana
-
50 moravských lubů
-
500 moravských lubů
-
5000 západočeských korun
-
100 vidláckých tolarů
-
1 krležský sokol