Šablona:Infobox organisace/doc
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Parametr | Využití | Další obdobné parametry |
---|---|---|
celý název | Celý oficiální název organizace | |
jiný název | Cizojazyčný název organizace | |
logo | Soubor s logem organizace | obrázek |
logo šířka | Šířka loga v px | šířka |
logo popis | Popisek loga | popis |
mapa | Soubor s mapou členů organizace (nefunguje – dočasně nahradit s obrázek) | mapa2 |
mapa šířka | Šířka mapy v px (automaticky 250px, nefunguje – dočasně nahradit s šířka) | mapa2 šířka |
mapa popis | Popisek mapy (nefunguje – dočasně nahradit s popis) | mapa2 popis |
zkratka | Oficiální zkratka organizace | |
předchůdce | Předcházející organizace | |
nástupce | Nástupnická organizace | |
zakladatel | Zakladatel organizace | |
vznik | Datum vzniku organizace | |
zánik | Datum zániku organizace | |
typ | Typ organizace | |
forma | Právní forma organizace | |
účel | Účel organizace | |
sídlo | Sídlo organizace | |
místo | Poloha organizace | |
zeměpisná šířka | Souřadnice sídla organizace | zeměpisná délka |
působnost | Působnost organizace | |
členové | Počet/seznam členů organizace | |
jazyk | Úřední jazyk organizace | |
lídr titul | Titul představitele organizace | lídr2 titul, lídr3 titul, lídr4 titul, lídr5 titul |
lídr jméno | Jméno představitele organizace | lídr2 jméno, lídr3 jméno, lídr4 jméno, lídr5 jméno, generální tajemník |
klíčové osoby | Klíčové osoby organizace | |
hlavní orgán | Hlavní orgán organizace | |
předsednictví | Předsednictví organizace | |
mateřská organizace | Mateřská organizace | |
přidružení | Přidružené organizace | |
rozpočet | Rozpočet organizace | |
počet zaměstnanců | Počet zaměstnanců organizace | počet dobrovolníků |
web | Oficiální web organizace | |
poznámky | Poznámky | |
dřívější název | Dřívější název organizace | |
ičo | IČO |
Příklad použití
Union of Micronations of Central Europe (angličtina) | |
Znak UMSE | |
Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších českých mikronárodů | |
Zkratka | UMSE |
---|---|
Předchůdce | Unie mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska |
Vznik | 23. březen 2014 |
Typ | Mezinárodní organizace |
Účel | Mezinárodní spolupráce |
Sídlo | online |
Členové |
12 členských států 4 pozorovatelských států |
Úřední jazyk | čeština, angličtina |
Tajemník | Stefan Kutnix |
Místotajemník | David Reiský |
Soudce | Tomáš Falešník |
Hlavní orgán | Rada UMSE |
Přidružení |
CSO MPTA UKAMSE VHSEM |
Rozpočet | 0 Kč |
Oficiální web | http://umce.eu |
{{Infobox organisace
| název = Unie mikronárodů střední Evropy
| jiný_název = ''Union of Micronations of Central Europe'' ([[w:angličtina|angličtina]])
| logo = Logo UMSE.svg
| logo_popis = Znak UMSE
| logo_šířka = 150px
| obrázek = UMCE member states.svg
| šířka = 250px
| popis = Členské státy UMSE na mapě ČR a dalších českých mikronárodů
| zkratka = UMSE
| předchůdce = Unie mikronárodů Čech, Moravy, Slezska a Slovenska
| vznik = 23. březen [[2014]]
| typ = [[Mezinárodní organizace]]
| účel = Mezinárodní spolupráce
| sídlo = online
| členové = [[Členský stát UMSE|12 členských států]]<br>[[Pozorovatelský stát UMSE|4 pozorovatelských států]]
| jazyk = [[w:čeština|čeština]], [[w:angličtina|angličtina]]
| lídr titul = [[Tajemník UMSE|Tajemník]]
| lídr jméno = [[Stefan Kutnix]]
| lídr2 titul = [[Místotajemník UMSE|Místotajemník]]
| lídr2 jméno = [[David Reiský]]
| lídr3 titul = [[Soudce UMSE|Soudce]]
| lídr3 jméno = Tomáš Falešník
| hlavní orgán = [[Rada UMSE]]
| přidružení = [[CSO]]<br>[[MPTA]]<br>[[UKAMSE]]<br>[[VHSEM]]
| rozpočet = 0 Kč
| web = http://umce.eu
}}