Statistika souborů
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Statistika o typech načtených souborů. Zahrnuje vždy jen nejnovější verzi souboru. Staré nebo smazané verze se nezapočítávají.
Kancelářské soubory
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
application/pdf | 1 (0,0251 %) | 71 957 bajtů (70 KB; 0,00451 %) |
Celková velikost souboru v této sekci (0,0251 %): 71 957 bajtů (70 KB; 0,00451 %).
Audio
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 49 (1,23 %) | 91 522 163 bajtů (87,28 MB; 5,74 %) |
audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 25 (0,626 %) | 83 455 600 bajtů (79,59 MB; 5,23 %) |
audio/webm | .webm | 1 (0,0251 %) | 2 203 221 bajtů (2,1 MB; 0,138 %) |
audio/wav | .wav | 1 (0,0251 %) | 877 400 bajtů (857 KB; 0,055 %) |
audio/flac | .flac | 1 (0,0251 %) | 6 359 619 bajtů (6,07 MB; 0,399 %) |
Celková velikost 77 souborů v této sekci (1,93 %): 184 418 003 bajtů (175,87 MB; 11,6 %).
Kresby (vektorové obrázky)
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 417 (10,4 %) | 91 317 138 bajtů (87,09 MB; 5,73 %) |
Celková velikost 417 souborů v této sekci (10,4 %): 91 317 138 bajtů (87,09 MB; 5,73 %).
Rastrové obrázky
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 2 704 (67,7 %) | 764 041 407 bajtů (728,65 MB; 47,9 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 607 (15,2 %) | 544 726 225 bajtů (519,49 MB; 34,2 %) |
image/webp | .webp | 162 (4,06 %) | 9 147 726 bajtů (8,72 MB; 0,574 %) |
image/gif | .gif | 24 (0,601 %) | 974 822 bajtů (952 KB; 0,0611 %) |
Celková velikost 3 497 souborů v této sekci (87,6 %): 1 318 890 180 bajtů (1,23 GB; 82,7 %).
Všechny soubory
Celková velikost všech 3 992 souborů: 1 594 697 278 bajtů (1,49 GB).