Statistika souborů
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Statistika o typech načtených souborů. Zahrnuje vždy jen nejnovější verzi souboru. Staré nebo smazané verze se nezapočítávají.
Kancelářské soubory
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
application/pdf | 1 (0,0248 %) | 71 957 bajtů (70 KB; 0,00447 %) |
Celková velikost souboru v této sekci (0,0248 %): 71 957 bajtů (70 KB; 0,00447 %).
Audio
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 49 (1,21 %) | 91 522 163 bajtů (87,28 MB; 5,68 %) |
audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 25 (0,62 %) | 83 455 600 bajtů (79,59 MB; 5,18 %) |
audio/webm | .webm | 1 (0,0248 %) | 2 203 221 bajtů (2,1 MB; 0,137 %) |
audio/wav | .wav | 1 (0,0248 %) | 877 400 bajtů (857 KB; 0,0545 %) |
audio/flac | .flac | 1 (0,0248 %) | 6 359 619 bajtů (6,07 MB; 0,395 %) |
Celková velikost 77 souborů v této sekci (1,91 %): 184 418 003 bajtů (175,87 MB; 11,5 %).
Kresby (vektorové obrázky)
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
image/svg+xml | .svg | 417 (10,3 %) | 91 317 144 bajtů (87,09 MB; 5,67 %) |
Celková velikost 417 souborů v této sekci (10,3 %): 91 317 144 bajtů (87,09 MB; 5,67 %).
Rastrové obrázky
MIME typ | Možné přípony | Počet souborů | Celková velikost |
---|---|---|---|
image/png | .png, .apng | 2 732 (67,7 %) | 771 444 012 bajtů (735,71 MB; 47,9 %) |
image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 620 (15,4 %) | 552 965 831 bajtů (527,35 MB; 34,3 %) |
image/webp | .webp | 163 (4,04 %) | 9 341 510 bajtů (8,91 MB; 0,58 %) |
image/gif | .gif | 24 (0,595 %) | 974 822 bajtů (952 KB; 0,0605 %) |
Celková velikost 3 539 souborů v této sekci (87,7 %): 1 334 726 175 bajtů (1,24 GB; 82,9 %).
Všechny soubory
Celková velikost všech 4 034 souborů: 1 610 533 279 bajtů (1,5 GB).