Výsledky voleb SR.9.C
Volby v socialistické republice 9.C jsou pravidelnou událostí dle stanovení zákoníku. Zákoník poslední volby předpokládá 3.6.2024 poté nejsou uzákoněné žádné volby.
Výsledky presidentských voleb v Socialistické republice 9.C
Presidentské volby 1.11.2021
První volby v 9.C se uskutečnily se všemi lidmi ze třídy jako kandidáty na presidenta. pouze však ti kteří měli více než 4 hlasy se dostaly možnost býti v dalších volbách jako kandidáti automaticky.Prvním presidentem se stal Tomáš Kadera, který později založil demokratickou stranu.
Jméno | Hlasy | procenta |
---|---|---|
Kadera | 123 | 33,5% |
Šlapka | 107 | 21,2% |
Havelka | 26 | 7,1% |
Kopač | 25 | 6,8% |
Tóth | 23 | 6,3% |
Maroušková | 12 | 3,3% |
Potužák | 10 | 2,7% |
Vítek | 10 | 2,7% |
Holeček | 5 | 1,4% |
Andrášek | 4 | 1,1% |
Bendáková | 4 | 1,1% |
Pojar | 4 | 1,1% |
Šípová | 4 | 1,1% |
Zikmundová | 4 | 1,1% |
Janek | 2 | 0,5% |
Janoušek | 2 | 0,5% |
Havlina | 2 | 0,5% |
Rajtr | 0 | 0% |
Rutkajová | 0 | 0 % |
Sovová | 0 | 0 % |
Němeček | 0 | 0 % |
Karcz | 0 | 0 % |
Kudějová | 0 | 0 % |
Vejstrk | 0 | 0 % |
Kojzarová | 0 | 0 % |
Zídek | 0 | 0 % |
Dvořáková | 0 | 0 % |
Holyáková | 0 | 0 % |
celkem | 367 | 73,5% (účast u voleb) |
Presidentské volby 1.2.2022
V druhých presidentský volbách by znovu zvolen Tomáš Kadera. Klesla skoro o polovinu volební účast.
Jméno | strana | hlasy | procenta |
---|---|---|---|
Andrášek | KS9 | 0 | 0% |
Bendáková | SN | 0 | 0% |
Holeček | KS9 | 4 | 2% |
Kadera | DS9 | 96 | 48,5% |
Kopač | ŽKTS | 0 | 0% |
Maroušková | DS9 | 0 | 0% |
Pojar | VSS9 | 4 | 2% |
Potužák | VSS9 | 26 | 13,1% |
Šípová | SN | 0 | 0% |
Šlapka | KS9 | 0 | 0% |
Tóth | VSS9 | 19 | 9,6% |
Vítek | SVD | 20 | 10,1% |
Zikmundová | SN | 0 | 0% |
Havelka | VSS9 | 29 | 14,6% |
celkem | - | 198 | 39,7% (účast u voleb) |
Presidentské volby 2.5.2022
V těchto volbách vyhrál znovu Tomáš Kadera již po třetí. Volební účast klesla na nejnižší hodnotu v historii voleb 8%.
Název | strana | hlasy | procenta |
---|---|---|---|
Andrášek | KS9 | 0 | 0% |
Bendáková | SN | 0 | 0% |
Holeček | KS9 | 0 | 0% |
Kadera | DS9 | 40 | 100% |
Kopač | VSS9 | 0 | 0% |
Maroušková | DS9 | 0 | 0% |
Pojar | VSS9 | 0 | 0% |
Potužák | OK | 0 | 0% |
Šípová | SN | 0 | 0% |
Šlapka | KS9 | 0 | 0% |
Tóth | VSS9 | 0 | 0% |
Vítek | SVD | 0 | 0% |
Zikmundová | SN | 0 | 0% |
Havelka | VSS9 | 0 | 0% |
celkem | - | 40 | 8% (účast u voleb) |
Presidentské volby 5.9.2022
V těcho volbách byl poprvé zvolen presidentem Vojtěch pojar člen Vlastenecké socialistické strany 9.C (VSS9).Volební účast vysoce oproti minulým volbám stoupla.
Název | strana | hlasy | procenta |
---|---|---|---|
Andrášek | KS9 | 2 | 0,6% |
Holeček | KS9 | 16 | 4,9% |
Kadera | DS9 | 0 | 0% |
Kopač | VSS9 | 0 | 0% |
Maroušková | DS9 | 0 | 0% |
Pojar | VSS9 | 171 | 52,6% |
Potužák | OK | 84 | 25,8% |
Šípová | SN | 6 | 1,8% |
Šlapka | KS9 | 0 | 0% |
Tóth | VSS9 | 24 | 7,4% |
Vítek | SVD | 0 | 0% |
Zikmundová | SN | 14 | 4,3% |
Havelka | VSS9 | 8 | 2,5% |
celkem | - | 325 | 64,5% ( účast u voleb) |
Presidentské volby 7.11.2022
Ve volbách opět výtězí Vojtěch Pojar. Účast u voleb se snižuje na nízká procenta.
Název | strana | hlasy | procenta |
---|---|---|---|
Andrášek | LS9 | 0 | 0% |
Holeček | VSS9 | 0 | 0% |
Kadera | DS9 | 0 | 0% |
Kopač | LS9 | 0 | 0% |
Maroušková | DS9 | 0 | 0% |
Pojar | VSS9 | 106 | 89,8% |
Potužák | OK | 8 | 6,8% |
Šípová | SN | 0 | 0% |
Šlapka | LS9 | 4 | 3,4% |
Tóth | VSS9 | 0 | 0% |
Vítek | SVD | 0 | 0% |
Zikmundová | SN | 0 | 0% |
Havelka | VSS9 | 0 | 0% |
celkem | - | 118 | 23,3% (účast u voleb) |
Presidentské volby 13.2.2023
V těchto presidentský volbách vyhrála eliška Maroušková jako první žena v historii.Zraučila se například o zrušení stran a se zbytkem vlády sjednocení státu pod jeden režim ( zrušení i socialistické strany) Volební účast se stala jednou z nejvyších v historii voleb. Důsledkem se udává kampaň která se udala týden před volbami.
Název | strana | hlasy | procenta |
---|---|---|---|
Andrášek | LS9 | 0 | 0% |
Holeček | VSS9 | 16 | 3,7% |
Kadera | DS9 | 0 | 0% |
Kopač | LS9 | 0 | 0% |
Maroušková | DS9 | 164 | 36,6% |
Pojar | VSS9 | 56 | 12,5% |
Potužák | OK | 161 | 35,7% |
Šípová | SN | 19 | 4,2% |
Šlapka | LS9 | 0 | 0% |
Tóth | VSS9 | 8 | 1,8% |
Vítek | SVD | 8 | 1,8% |
Zikmundová | SN | 0 | 0% |
Havelka | VSS9 | 16 | 3,7% |
celkem | - | 448 | 95,1% (účast u voleb) |
Presidentské volby 1.5.2023
V těchto volbách se poprvé stal presidentem Jiří Potužák. Volební účast se stabilně udržela na hoře. Došlo k začátkům pravidelních vyhlašování volbeb ve třídě. i s kamerováním.
Název | hlasy | procenta |
---|---|---|
Andrášek | 8 | 1,75% |
Holeček | 16 | 3,5% |
Kadera | 0 | 0% |
Kopač | 2 | 0,4% |
Maroušková | 80 | 17,5% |
Pojar | 84 | 18,4% |
Potužák | 158 | 34,6% |
Šípová | 0 | 0% |
Šlapka | 16 | 3,5% |
Vítek | 20 | 4,4% |
Zikmundová | 0 | 0% |
Havelka | 72 | 15,8% |
celkem | 486 | 89% (volební účast) |
Presidentské volby 4.9.2023
v těchto presidentských volbách se stal presidentem Vojtěch Pojar. Volební účast klesla k lehké nadpolovině.
Název | hlasy | procenta |
---|---|---|
Andrášek | 12 | 3,8% |
Holeček | 16 | 5,1% |
Kadera | 4 | 1,3% |
Kopač | 0 | 0,0% |
Maroušková | 16 | 5,1% |
Pojar | 100 | 32,0% |
Potužák | 84 | 26,9% |
Šípová | 0 | 0,0% |
Šlapka | 28 | 9,0% |
Toth | 4 | 1,3% |
Zikmundová | 4 | 1,3% |
Havelka | 44 | 14,1% |
celkem | 312 | 61% (účast u voleb) |
Presidentské volby 8.1.2023
v těchto volbách obhájil presidetství Vojtěch Pojar. volební účast i přes menčí zájem lehce vzrostla.
Název | body | procenta |
---|---|---|
Andrášek | 4 | 1,25% |
Holeček | 64 | 20% |
Kadera | 16 | 5% |
Kopač | 12 | 3,75% |
Maroušková | 0 | 0% |
Pojar | 180 | 56,25% |
Potužák | 28 | 8,75% |
Šípová | 0 | 0% |
Tóth | 0 | 0% |
Vítek | 0 | 0% |
Zikmundová | 0 | 0% |
Havelka | 16 | 5% |
Celkem | 320 | 64,5% ( účast u voleb |