Šablona:Nejnovější aktuality: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 10: Řádek 10:
</noinclude>
</noinclude>
<startFeed />
<startFeed />
===<small>20. červen</small> Představitelé ČSR k fyrinijským parlamentním volbám===
{{Vlajka a název|Československo}} {{Vlajka a název|Fyrinie}} - K výsledkům pondělním fyrinijským parlamentním volbách se představitelé ČSR vyjádřili následovně:
[[František Koblanský]], president: ''"Jsem rád, že se do parlamentu nakonec dostalo KLH; co se týče vítězství Sociálních demokratů, doufám, že budou dělat slušnou politiku pro lidi, a spíše než-li na řečích o Coroně, UMSE, homosexuálech, atd. se budou snažit pracovat na řešení skutečně sociálních otázek."''
[[Jan Laneček]] ([[Československá sociální demokracie|ČSD]]), předseda vlády: ''"Musím pogratulovat panu Čuříkovi k opětovnému vítězství ve volbách! Je vidět, že svou zemi vedl správným směrem, a u lidí si proto získal obrovskou podporu. My si z něj musíme vzít příklad a pustit se do budování sociálního státu i u nás."''
===<small>19. červen</small> První kolo fyrinijských voleb s přehledem ovládla proevropská levicová koalice [[Doleva! – Koalice sjednocené levice|Doleva]]. Fyrinijci však neodsouhlasili přijetí Corony===
===<small>19. červen</small> První kolo fyrinijských voleb s přehledem ovládla proevropská levicová koalice [[Doleva! – Koalice sjednocené levice|Doleva]]. Fyrinijci však neodsouhlasili přijetí Corony===
{{Vlajka a název|Fyrinie}} - V prvním kole fyrinijských parlamentních voleb s velkým náskokem zvítězila proevropská koalice [[Doleva! – Koalice sjednocené levice|Doleva]], která vznikla v březnu 2018 pod taktovkou [[Sociální demokraté (Fyrinie)|sociální demokracie]]. Sebedeklarovaná krajně levicová socialistická [[Občanská aliance]] zabrala druhé místo. Fyrinijci se však v referendu nevyslovili pro přijetí měny [[Corona]] jako oficiální měnu, a to v naprosto těsném poměru 50,64 % ku 49,36 %. Na fyrinijskou politickou scénu se rovněž vrací reálná nacionalistická krajní pravice, dvojkoalice [[Lidová unie (Fyrinie)|Lidová unie]] získala 5,10 procenta hlasů ve volbách.<br>Více informací [[Fyrinijské parlamentní volby v červnu 2018|zde]].
{{Vlajka a název|Fyrinie}} - V prvním kole fyrinijských parlamentních voleb s velkým náskokem zvítězila proevropská koalice [[Doleva! – Koalice sjednocené levice|Doleva]], která vznikla v březnu 2018 pod taktovkou [[Sociální demokraté (Fyrinie)|sociální demokracie]]. Sebedeklarovaná krajně levicová socialistická [[Občanská aliance]] zabrala druhé místo. Fyrinijci se však v referendu nevyslovili pro přijetí měny [[Corona]] jako oficiální měnu, a to v naprosto těsném poměru 50,64 % ku 49,36 %. Na fyrinijskou politickou scénu se rovněž vrací reálná nacionalistická krajní pravice, dvojkoalice [[Lidová unie (Fyrinie)|Lidová unie]] získala 5,10 procenta hlasů ve volbách.<br>Více informací [[Fyrinijské parlamentní volby v červnu 2018|zde]].
Řádek 70: Řádek 76:
{{Vlajka a název|Západočeská republika}} - V referendu konaném ve dnech 11. - 12.6.2018 zvítězila možnost přijetí [[Corona|Corony]] jako oficiální měnu Západočeské republiky. Pro tuto možnost hlasovalo 66,6% všech hlasujících a zbylých 33,4% pro zachování současné měny [[Západočeská koruna|západočeské koruny]]. Obyvatelé mají celý týden na směnění ZKČ za Coronu. Tímto krokem Západočeská republika vstupuje do tzv. Corozóny, která bude mít pro ekonomiku ZČR pozitivní vliv.
{{Vlajka a název|Západočeská republika}} - V referendu konaném ve dnech 11. - 12.6.2018 zvítězila možnost přijetí [[Corona|Corony]] jako oficiální měnu Západočeské republiky. Pro tuto možnost hlasovalo 66,6% všech hlasujících a zbylých 33,4% pro zachování současné měny [[Západočeská koruna|západočeské koruny]]. Obyvatelé mají celý týden na směnění ZKČ za Coronu. Tímto krokem Západočeská republika vstupuje do tzv. Corozóny, která bude mít pro ekonomiku ZČR pozitivní vliv.
===<small>13. červen</small> Úprava vlajky Státu Gymnázium ===
===<small>13. červen</small> Úprava vlajky Státu Gymnázium ===
{{Vlajka a název|Stát Gymnázium}} - Vláda rozhodla pro drobnou úpravu státní vlajky. Důvodem byl špatný odstín modré na vlajce a nechtěná podobnost s vlajkou Aendrie
{{Vlajka a název|Stát Gymnázium}} - Vláda rozhodla pro drobnou úpravu státní vlajky. Důvodem byl špatný odstín modré na vlajce a nechtěná podobnost s vlajkou Aendrie.
===<small>11. červen</small> Referendum o přijetí [[Corona|Corony]] ===
{{Vlajka a název|Západočeská republika}} - Ve dnech 11.6. - 12.6. probíhá v Západočeské republice referendum o přijetí Corony, jakožto hlavní měnu ZČR.




approved, extendedconfirmed
1 048

editací

Navigační menu