Šablona:Vlajka a název: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 2 447 bajtů ,  27. 8. 2021
bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
(Není zobrazeno 29 mezilehlých verzí od 6 dalších uživatelů.)
Řádek 18: Řádek 18:
<!-- Vidlákova republika -->
<!-- Vidlákova republika -->
|Vidlákova republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Vidlakovy republiky.svg}}&nbsp;[[Vidlákova republika]]}}
|Vidlákova republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Vidlakovy republiky.svg}}&nbsp;[[Vidlákova republika]]}}
|VR = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Vidlakovy republiky.svg}}&nbsp;[[Vidlákova republika]]}}
|Východočeská spolková republika = {{nowrap|{{Flagicon||<br>
Východočeská spolková republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka armálska.png}}&nbsp;[[Východočeská spolková republika]]}}
|VR = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Vidlakovy republiky.svg}}&nbsp;[[Vidlákova republika]]}}}}&nbsp;[[Vidlákova republika]]}}
|VR = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Vidlakovy republiky.svg}}&nbsp;[[Vidlákova republika]]}}
|VR = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Vidlakovy republiky.svg}}&nbsp;[[Vidlákova republika]]}}
<!-- Radoslávie -->
<!-- Radoslávie -->
Řádek 29: Řádek 33:
| Arsiland = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Arsiland.png}}&nbsp;[[Uživatel:ArsiGov.ars/Arsiland|Arsiland]]}}
| Arsiland = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Arsiland.png}}&nbsp;[[Uživatel:ArsiGov.ars/Arsiland|Arsiland]]}}
<!-- Centralland -->
<!-- Centralland -->
| Centralland = {{nowrap|{{Flagicon|File:Vlajka_Centrallandské_unie.svg}}&nbsp;[[Centrallandská unie]]}}
| Centralland = {{nowrap|{{Flagicon|File:Vlajka_Centrallandské_unie.svg}}&nbsp;[[Centrallandská unie|Centralland]]}}
| Centrallandská unie = {{nowrap|{{Flagicon|File:Vlajka_Centrallandské_unie.svg}}&nbsp;[[Centrallandská unie]]}}
| Centrallandská unie = {{nowrap|{{Flagicon|File:Vlajka_Centrallandské_unie.svg}}&nbsp;[[Centrallandská unie]]}}
<!-- Baránok -->
<!-- Baránok -->
| Baránok = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Baránoku.svg}}&nbsp;[[Baránok]]}}
| Baránok = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Baránoku.svg}}&nbsp;[[Baránok]]}}
| Federální republika Baránok = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Baránoku.svg}}&nbsp;[[Baránok]]}}
| Federální republika Baránok = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Baránoku.svg}}&nbsp;[[Federální republika Baránok]]}}
<!-- Firburk -->
<!-- Firburk -->
| Firburk = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Firburku.svg}}&nbsp;[[Firburské vévodství]]}}
| Firburk = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Firburku.svg}}&nbsp;[[Firburské vévodství|Firburk]]}}
| Firburské vévodství = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Firburku.svg}}&nbsp;[[Firburské vévodství]]}}
| Firburské vévodství = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Firburku.svg}}&nbsp;[[Firburské vévodství]]}}
<!-- Fyrinie -->
<!-- Fyrinie -->
| Fyrinie = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Fyrinie.svg}}&nbsp;[[Fyrinie]]}}
| Fyrinie = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Fyrinie.svg}}&nbsp;[[Fyrinie]]}}
| Fyrinijská republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Fyrinie.svg}}&nbsp;[[Fyrinie]]}}
| Fyrinijská republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Fyrinie.svg}}&nbsp;[[Fyrinie|Fyrinijská republika]]}}
<!-- Kržlesko -->
| Krležská lidová federace = {{nowrap|{{Flagicon|VlajkaKLF.png}}&nbsp;[[Krležská lidová federace]]}}
| KLR = {{nowrap|{{Flagicon|VlajkaKLF.png}}&nbsp;[[KLR]]}}
<!-- Kybistán -->
<!-- Kybistán -->
| Kybistán = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka KNR.svg}}&nbsp;[[Kybistánská národní republika]]}}
| Kybistán = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka KNR.svg}}&nbsp;[[Kybistánská národní republika|Kybistán]]}}
| KNR = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka KNR.svg}}&nbsp;[[Kybistánská národní republika]]}}
| KNR = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka KNR.svg}}&nbsp;[[Kybistánská národní republika]]}}
| Kybistánská národní republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka KNR.svg}}&nbsp;[[Kybistánská národní republika]]}}
| Kybistánská národní republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka KNR.svg}}&nbsp;[[Kybistánská národní republika]]}}
| Mendersko = {{nowrap|{{Flagicon|Protektorat_mendersko.png}}&nbsp;[[Mendersko]]}}
| Protektorát Mendersko = {{nowrap|{{Flagicon|Protektorat_mendersko.png}}&nbsp;[[Mendersko]]}}
<!-- Ludenberk -->
<!-- Ludenberk -->
| Ludenberk = {{nowrap|{{Flagicon|Luden.jpg}}&nbsp;[[Ludenberská federace|Ludenberk]]}}
| Ludenberk = {{nowrap|{{Flagicon|Luden.jpg}}&nbsp;[[Ludenberská federace|Ludenberk]]}}
Řádek 55: Řádek 60:
| Království_Nekonečné_moudrosti = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Království_N..png}}&nbsp;[[Království Nekonečné moudrosti]]}}
| Království_Nekonečné_moudrosti = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Království_N..png}}&nbsp;[[Království Nekonečné moudrosti]]}}
<!-- Ohřevsko -->
<!-- Ohřevsko -->
| Ohřevsko = {{nowrap|{{Flagicon|Svobodná republika Ohřevsko vlajka.png}}&nbsp;[[Ohřevská republika]]}}
| Ohřevsko = {{nowrap|{{Flagicon|Flag_of_Egeria_official_1.png}}&nbsp;[[Ohřevsko]]}}
| Ohřevské arcivévodství = {{nowrap|{{Flagicon|Flag_of_Egeria_official_1.png}}&nbsp;[[Ohřevsko|Ohřevské arcivévodství]]}}
<!-- Olomoucko -->
<!-- Olomoucko -->
| Olomoucká socialistická republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka nová.png}}&nbsp;[[Olomoucká socialistická republika]]}}
| Olomoucká socialistická republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka nová.png}}&nbsp;[[Olomoucká socialistická republika]]}}
| Olomoucko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka nová.png}}&nbsp;[[Olomoucká socialistická republika]]}}
| Olomoucko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka nová.png}}&nbsp;[[Olomoucká socialistická republika|Olomoucko]]}}
| OSR = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka nová.png}}&nbsp;[[Olomoucká socialistická republika]]}}
| OSR = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka nová.png}}&nbsp;[[Olomoucká socialistická republika]]}}
<!-- Třešňová -->
<!-- Třešňová -->
| Třešňová = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Třešňové.svg}}&nbsp;[[Království Třešňové]]}}
| Třešňová = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Třešňové.svg}}&nbsp;[[Království Třešňové|Třešňová]]}}
| Království Třešňové = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Třešňové.svg}}&nbsp;[[Království Třešňové]]}}
| Království Třešňové = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka_Třešňové.svg}}&nbsp;[[Království Třešňové]]}}
<!-- Sněžné pláně-->
<!-- Sněžné pláně-->
Řádek 76: Řádek 82:
| PRM = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka PRM.png}}&nbsp;[[Prozatimní Republika Mendersko]]}}
| PRM = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka PRM.png}}&nbsp;[[Prozatimní Republika Mendersko]]}}
| KM = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka KM.png}}&nbsp;[[Knížectví Mendersko]]}}
| KM = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka KM.png}}&nbsp;[[Knížectví Mendersko]]}}
| Mendersko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka KM.png}}&nbsp;[[Mendersko]]}}
| První menderská republika = {{nowrap|{{Flagicon|Stara vlajka Mendersko.png}}&nbsp;[[První menderská republika]]}}
| Druhá menderská republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Mendersko nova.png}}&nbsp;[[Druhá menderská republika]]}}
| Protektorát Mendersko = {{nowrap|{{Flagicon|Protektorat_mendersko.png}}&nbsp;[[Mendersko]]}}
<!-- Reisko -->
| Reiské království = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka RK.png}}&nbsp;[[Reiské království]]}}
| Reisko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka RK.png}}&nbsp;[[Reiské království]]}}
<!-- Čechsexie -->
| Čechsexie = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Čechsexie.png}}&nbsp;[[Čechsexie]]}}
| Korunní dependence Čechsexie = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Čechsexie.png}}&nbsp;[[Korunní dependence Čechsexie]]}}
| KD Čechsexie = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Čechsexie.png}}&nbsp;[[Korunní dependence Čechsexie]]}}
| Čechsexie svg = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Čechsexie.svg}}&nbsp;[[Čechsexie]]}}
<!-- zahraniční -->
<!-- zahraniční -->
| Mercie = {{nowrap|{{flagicon|Vlajka_Mercie.svg}}&nbsp;[[Mercie]]}}
| Mercie = {{nowrap|{{flagicon|Vlajka_Mercie.svg}}&nbsp;[[Mercie]]}}
| Nedland = {{nowrap|{{Flagicon|Nedland.PNG}}&nbsp;[[Chanát Nedland]]}}
| Nedland = {{nowrap|{{Flagicon|Nedland.PNG}}&nbsp;[[Chanát Nedland]]}}
| Posaf = {{nowrap|{{Flagicon|Posafgov.png}}&nbsp;[[Knížectví Posaf]]}}  
| Posaf = {{nowrap|{{Flagicon|Posafgov.png}}&nbsp;[[Knížectví Posaf]]}}  
| GSMLL = {{nowrap|{{Flagicon|Flag of GSMLL.jpg}}&nbsp;[[Republika Horního Švarc Morgen-Lorgen landu]]}}
| GSMLL = {{nowrap|{{Flagicon|Flag of GSMLL.jpg}}&nbsp;[[Republika Horního Švarc Morgen-Lorgen landu|Horní Švarc Morgen-Lorgen land]]}}
| Republika GSMLL = {{nowrap|{{Flagicon|Flag of GSMLL.jpg}}&nbsp;[[Republika Horního Švarc Morgen-Lorgen landu]]}}   
| Aenopie = {{nowrap|{{Flagicon|Federation of Aenopia flag.png}}&nbsp;[[Aenopie]]}}
| Aenopie = {{nowrap|{{Flagicon|Federation of Aenopia flag.png}}&nbsp;[[Aenopie]]}}
| Essexie = {{nowrap|{{Flagicon|Essexian reich.png}}&nbsp;[[Essexie]]}}
| Essexie = {{nowrap|{{Flagicon|Essexian reich.png}}&nbsp;[[Essexie]]}}
<!-- organizace -->
<!-- organizace -->
| MSVHS = {{nowrap|{{Flagicon|MSVHS Vlajka.png}}&nbsp;[[MSVHS]]}}
| UMSE = {{nowrap|[[Soubor:gry.png|25px]]&nbsp;[[UMSE]]}}
| UMSE = {{nowrap|[[Soubor:gry.png|25px]]&nbsp;[[UMSE]]}}
| Unie mikronárodů střední Evropy = {{nowrap|{{Flagicon|gry.png}}&nbsp;[[Unie mikronárodů střední Evropy]]}}
| Unie mikronárodů střední Evropy = {{nowrap|{{Flagicon|gry.png}}&nbsp;[[Unie mikronárodů střední Evropy]]}}
| OSM = {{nowrap|{{Flagicon|VlajkaOSM.jpg}}&nbsp;[[Organisace spojených mikronárodů|OSM]]}}
| OSM = {{nowrap|{{Flagicon|VlajkaOSM.jpg}}&nbsp;[[Organisace spojených mikronárodů|OSM]]}}
| Organisace spojených mikronárodů = {{nowrap|{{Flagicon|VlajkaOSM.jpg}}&nbsp;[[Organisace spojených mikronárodů]]}}
| Organisace spojených mikronárodů = {{nowrap|{{Flagicon|VlajkaOSM.jpg}}&nbsp;[[Organisace spojených mikronárodů]]}}
| Rada mikronárodů = {{nowrap|{{Flagicon|Logo Rada mikronárodů.png}}&nbsp;[[Rada mikronárodů]]}}
<!-- suverénní státy -->
<!-- suverénní státy -->
| Řecko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Řecka.png}}&nbsp;[[w:Řecko|Řecko]]}}
| Řecko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Řecka.png}}&nbsp;[[w:Řecko|Řecko]]}}
Řádek 139: Řádek 161:
| Velká Bečva = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka velka-becva.png}}&nbsp;[[Knížectví Velká Bečva]]}}
| Velká Bečva = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka velka-becva.png}}&nbsp;[[Knížectví Velká Bečva]]}}
| Vesmálsko = {{nowrap|{{Flagicon|Vesmálské Vojvodstvo nová vlajka.png}}&nbsp;[[Vesmálské Vojvodství]]}}
| Vesmálsko = {{nowrap|{{Flagicon|Vesmálské Vojvodstvo nová vlajka.png}}&nbsp;[[Vesmálské Vojvodství]]}}
| Mapersko = {{nowrap|{{Flagicon|Mapersko vlajka.png}}&nbsp;[[Maperské vévodství]]}}
| Mapersko = {{nowrap|{{Flagicon|Mapersko vlajka.png}}&nbsp;[[Maperské vévodství|Mapersko]]}}
| Rivuletingham = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka RIH.png}}&nbsp;[[Rivuletingham]]}}
| Rivuletingham = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka RIH.png}}&nbsp;[[Rivuletingham]]}}
| Krležsko = {{nowrap|{{Flagicon|VlajkaKLF.png}}&nbsp;[[Krležsko]]}}
| Krležsko = {{nowrap|{{Flagicon|VlajkaKLF.png}}&nbsp;[[Krležsko]]}}
Řádek 146: Řádek 168:
| Povltavsko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Federativních státu řeky Vltavy 1.png}}&nbsp;[[Federativní státy řeky Vltavy]]}}
| Povltavsko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Federativních státu řeky Vltavy 1.png}}&nbsp;[[Federativní státy řeky Vltavy]]}}
| Wersko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Wersko.svg}}&nbsp;[[Wersko]]}}
| Wersko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Wersko.svg}}&nbsp;[[Wersko]]}}
| Křivoklátsko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka krivoklat.png}}&nbsp;[[Křivoklátské knížectví]]}}
| Křivoklátsko = {{nowrap|{{Flagicon|Druhá republika Křivoklát vlajka.png}}&nbsp;[[Druhá republika Křivoklát]]}}
| Bohučsko = {{nowrap|{{flagicon|VlajkaBohučsko.svg}}&nbsp;[[Bohučsko]]}}
| Bohučsko = {{nowrap|{{flagicon|VlajkaBohučsko.svg}}&nbsp;[[Bohučsko]]}}
| Pístecká republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka PR.png}}&nbsp;[[Pístecká Republika]]}}
| Pístecká republika = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka PR.png}}&nbsp;[[Pístecká Republika]]}}
Řádek 162: Řádek 184:
| Talcon = {{nowrap|{{Flagicon|Talconvlajka.png}}&nbsp;[[Talconská ríša]]}}
| Talcon = {{nowrap|{{Flagicon|Talconvlajka.png}}&nbsp;[[Talconská ríša]]}}
| Eržická unie = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Eržické unie.svg}}&nbsp;[[Eržická unie]]}}
| Eržická unie = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Eržické unie.svg}}&nbsp;[[Eržická unie]]}}
| Eržicko = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Eržické unie.svg}}&nbsp;[[Eržická unie|Eržicko]]}}
| Lidoscán = {{nowrap|{{Flagicon|Vlajka Lidoscánu.svg}}&nbsp;[[Svobodný stát Lidoscán|Lidoscán]]}}
| Kybistánská republika Starý Ludenberk = {{nowrap|{{Flagicon|VlajkaLudenberk.png}}&nbsp;[[Kybistánská republika Starý Ludenberk]]}}
| Kybistánská republika Starý Ludenberk = {{nowrap|{{Flagicon|VlajkaLudenberk.png}}&nbsp;[[Kybistánská republika Starý Ludenberk]]}}
| Duckionary = {{nowrap|{{Flagicon|Flagge.duy.png}}&nbsp;[[Duckionary]]}}
| Duckionary = {{nowrap|{{Flagicon|Flagge.duy.png}}&nbsp;[[Duckionary]]}}
| Hilbertova dimenze = {{nowrap|{{Flagicon|Hilbert_dimension_V2.png}}&nbsp;[[Hilbertova Dimenzia|Hilbertova dimenze]]}}
| Hilbertova dimenze = {{nowrap|{{Flagicon|Hilbert_dimension_V2.png}}&nbsp;[[Hilbertova Dimenzia|Hilbertova dimenze]]}}
| Schwarzwald = {{nowrap|{{Flagicon|Flag_of_Afghanistan_(1880–1901).svg}}&nbsp;[[Schwarzwaldské Knížectví|Schwarzwald]]}}
|Pavlov = {{nowrap|{{Flagicon|Flag_of_Pavlov_SVG.svg}}&nbsp;[[:en:Pavlov|Pavlov]]}}
|Pavlov = {{nowrap|{{Flagicon|Flag_of_Pavlov_SVG.svg}}&nbsp;[[:en:Pavlov|Pavlov]]}}
| Horno-ředická republika = {{nowrap|{{Flagicon|Horno-ředická republika vlajka.png}}&nbsp;[[Poloautonomní Horno-ředická republika]]}}


|{{{1}}} = {{nowrap|{{Flagicon|{{{1}}}.png}}&nbsp;[[{{{1}}}]]}}
|{{{1}}} = {{nowrap|{{Flagicon|{{{1}}}.png}}&nbsp;[[{{{1}}}]]}}
approved, extendedconfirmed
8 884

editací

Navigační menu