Moravskoslezská republika: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
{{Infobox country
{{Infobox mikronárod
   | genitiv =  
   | genitiv =  
   | úřední název = {{Collapsible list
   | úřední název = Moravskoslezská republika
| expand =
  |jiný název = Republika Morawijo-Ślůnsk  
| framestyle =
|jazyk názvu = [[w:slezština|slezština]]
| titlestyle =
| title = <center>Moravskoslezská republika</center>
  | liststyle =  
| hlist =
| bullets = 
| <center>Republika Morawijo-Ślůnsk <small>SL</small></center>
}}
  | úřední název česky =  
   | vlajka = Vlajkamoravy.png
   | vlajka = Vlajkamoravy.png
   | článek o vlajce = Státní symboly Moravskoslezska
   | popis vlajky = [[Státní symboly Moravskoslezska|Vlajka]]
   | znak = Znakmoravy.png
   | znak = Znakmoravy.png
   | článek o znaku =
   | popis znaku = [[Státní symboly Moravskoslezska|Znak]]
| motto = Genius Loci
|jazyk motta = [[w:latina|latina]]
  | motto překlad      = Duch místa
  | motto překlad      = Duch místa
  | mapa umístění      = Mapa_MSR.png
  | mapa = Mapa_MSR.png
| mapa velikost      =
   | nárokované území = 24553 km²
   | mapa popis =
   | vodní plocha= zanedbatelná
  | rozloha = 24553
   | úřední jazyky = [[moravština]], [[w:slezština|slezština]]
   | rozlmisto = 146
   | uznávané jazyky = [[w:čeština|čeština]]
   | procent vody = zanedbatelné
   | náboženství = [[w:ateismus|ateismus]], [[w:agnosticismus|agnosticismus]], [[w:křesťanství|křesťanství]]
  | obyvatel = 3 858 760
   | typ vlády = parlamentní republika
   | obyvmisto = 130
  | obyvrok = [[2018]]
   | hustota = 157
  | hustmisto = 77
  | jazyk = [[moravština]], [[slezština]] (úřední), čeština
  | náboženství = ateismus, agnosticismus, křesťanství
   | nejvyšší hora = Praděd
  | výška nejvyšší hory = 1491
  | státní zřízení = parlamentní republika
   | hlavní město = [[Olomouc]]
   | hlavní město = [[Olomouc]]
   | funkce1 = Prezident republiky
   | vládce titul= Prezident republiky
   | vládce1 = nezvolen  
   | vládce jméno = nezvolen  
   | funkce2 = Předseda vlády
   | vládce titul= Předseda vlády
   | vládce2 = Bratslav Šťasten
   | vládce jméno = [[Bratslav Šťasten]]
  | článek o hymně =
   | hymna = [[Moravo, Moravo]]
   | hymna = [[Moravo, Moravo]]<br>[[Soubor:Moravo_moravo.ogg]]
|soubor hymna = Moravo_moravo.ogg
   | datum vzniku = 1. květen [[2012]]
   | datum vzniku = 1. květen [[2012]]
   | způsob vzniku = vyhlášení [[Stát Morava]]
   | způsob vzniku = Vyhlášení [[Stát Morava|Státu Morava]]
   | měna = [[Moravskoslezský kirát]]
   | měna = [[moravskoslezský kirát]]
   | kód měny = MSK
   | měna kód = MSK
   | ison =  
   | identifikační kódy = [[CSO-UMSE-08111701|MZ, MSR]]
  | iso3 = MSR
   | internetová doména = .msl
   | iso2 = MZ
   | předvolba = [[CSO-MPTA-29101736|+0451]]
  | mpz =
   | zimní čas odchylka = +1
  | doména = msl
   | zimní čas = [[w:SEČ|SEČ]]
   | předvolba = +0451
   | čas = +1
   | motto = Genius Loci
  | commons =
}}
}}


approved, csadmin, Správci rozhraní, moderator, nocats, Správci
35 015

editací

Navigační menu