1 945
editací
Řádek 401: | Řádek 401: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! colspan="7" |[[Soubor: | ! colspan="7" |[[Soubor:NS po volbách v červnu 2018.svg|střed]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" rowspan="3" |<small>Volební subjekt</small> | ! colspan="2" rowspan="3" |<small>Volební subjekt</small> | ||
Řádek 417: | Řádek 417: | ||
| style="background:#D40000;" | | | style="background:#D40000;" | | ||
|[[Doleva! – Koalice sjednocené levice]] | |[[Doleva! – Koalice sjednocené levice]] | ||
| | |117 278 | ||
| | |<center>53,16</center> | ||
| | |{{Růst}} 5,80 | ||
|<center>''' | |<center>'''91'''</center> | ||
| | |{{Růst}} 21 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#ffdd00;" | | | style="background:#ffdd00;" | | ||
|[[Občanská aliance]] | |[[Občanská aliance]] | ||
| | |40 085 | ||
| | |<center>18,17</center> | ||
| | |{{Růst}} 1,76 | ||
|<center>''' | |<center>'''22'''</center> | ||
| | |{{Růst}} 6 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#f49300;" | | | style="background:#f49300;" | | ||
|[[Liberální strana (Fyrinie)|Liberální strana]] | |[[Liberální strana (Fyrinie)|Liberální strana]] | ||
| | |22 414 | ||
| | |<center>10,16</center> | ||
| | |{{Růst}} 0,54 | ||
|<center>''' | |<center>'''11'''</center> | ||
| | |{{Růst}} 8 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#134f5c;" | | | style="background:#134f5c;" | | ||
|[[Liberální unionistická strana]]–[[Strana středu (Fyrinie)|Strana středu]] | |[[Liberální unionistická strana]]–[[Strana středu (Fyrinie)|Strana středu]] | ||
| | |11 957 | ||
| | |<center>5,42</center> | ||
| | |{{Pokles}} 0,97 | ||
|<center>''' | |<center>'''7'''</center> | ||
| | |{{Pokles}} 4 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#000000;" | | | style="background:#000000;" | | ||
|[[Lidová unie (Fyrinie)|Lidová unie]] | |[[Lidová unie (Fyrinie)|Lidová unie]] | ||
| | |11 736 | ||
| | |<center>5,32</center> | ||
| | |{{Růst}} 0,22 | ||
|<center>''' | |<center>'''6'''</center> | ||
| | |{{Růst}} 6 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#ffb300;" | | | style="background:#ffb300;" | | ||
|[[Křesťanské levicové hnutí]] | |[[Křesťanské levicové hnutí]] | ||
| | |8 185 | ||
| | |<center>3,71</center> | ||
| | |{{Pokles}} 1,37 | ||
|<center>''' | |<center>'''5'''</center> | ||
| | |{{Pokles}} 5 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#660B6E;" | | | style="background:#660B6E;" | | ||
|[[Demokratická iniciativa]] | |[[Demokratická iniciativa]] | ||
| | |6 354 | ||
| | |<center>2,88</center> | ||
| | |{{Pokles}} 2,15 | ||
|<center>''' | |<center>'''5'''</center> | ||
| | |{{Pokles}} 19 | ||
|- | |- | ||
| style="background:#abff68;" | | | style="background:#abff68;" | | ||
|[[Unie zelených a libertariánů]] | |[[Unie zelených a libertariánů]] | ||
| | |4 368 | ||
| | |<center>1,98</center> | ||
| | |{{Pokles}} 3,03 | ||
|<center>''' | |<center>'''3'''</center> | ||
| | |{{Pokles}} 9 | ||
|- | |- | ||
! colspan="7" | | ! colspan="7" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Platné hlasy | | colspan="2" |Platné hlasy | ||
| | |220 613 | ||
| | |<center>99,58</center> | ||
| colspan="3" |<center>'''—'''</center> | | colspan="3" |<center>'''—'''</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Neplatné hlasy | | colspan="2" |Neplatné hlasy | ||
| | |926 | ||
| | |<center>0,42</center> | ||
| colspan="3" |<center>'''—'''</center> | | colspan="3" |<center>'''—'''</center> | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |'''Celkem''' | | colspan="2" |'''Celkem''' | ||
| | |'''221 539''' | ||
|<center>'''100'''</center> | |<center>'''100'''</center> | ||
|<center>'''—'''</center> | |<center>'''—'''</center> | ||
Řádek 500: | Řádek 500: | ||
| colspan="2" |Registrováno voličů / účast | | colspan="2" |Registrováno voličů / účast | ||
|284 222 | |284 222 | ||
| | |<center>77,95</center> | ||
| | |{{Růst}} 1,59 | ||
| colspan="2" |<center>'''—'''</center> | | colspan="2" |<center>'''—'''</center> | ||
|} | |} |
editací