1 945
editací
značka: editace z Vizuálního editoru |
|||
Řádek 8: | Řádek 8: | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" |<center>'''<sub>Všech 150 mandátů v [[Národní shromáždění (Fyrinie)|Národním shromáždění]]</sub><br><sup>76 potřebných pro většinu</sup>'''</center> | | colspan="4" |<center>'''<sub>Všech 150 mandátů v [[Národní shromáždění (Fyrinie)|Národním shromáždění]]</sub><br><sup>76 potřebných pro většinu</sup>'''</center> | ||
|- | |||
|'''Registrováno voličů''' | |||
| colspan="3" |<center>'''284 222''' <small>({{Růst}} 0,11 %)</small></center> | |||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| [[Soubor:Čuřík (cropped).jpg|125x125pixelů]] | | <figure-inline>[[Soubor:Čuřík (cropped).jpg|125x125pixelů]]</figure-inline> | ||
| [[Soubor:Katirci (cropped).jpg|125x125pixelů]] | | <figure-inline>[[Soubor:Katirci (cropped).jpg|125x125pixelů]]</figure-inline> | ||
| [[Soubor:Samy (cropped).jpg|125x125pixelů]] | | <figure-inline>[[Soubor:Samy (cropped).jpg|125x125pixelů]]</figure-inline> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#D40000" | | | style="background-color:#D40000" | | ||
Řádek 56: | Řádek 59: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
| [[Soubor:Edenová (cropped).jpg|125x125pixelů]] | | <figure-inline>[[Soubor:Edenová (cropped).jpg|125x125pixelů]]</figure-inline> | ||
| [[Soubor:Marangoz (cropped).jpg|125x125pixelů]] | | <figure-inline>[[Soubor:Marangoz (cropped).jpg|125x125pixelů]]</figure-inline> | ||
| [[Soubor:Karam (cropped).jpg|125x125pixelů]] | | <figure-inline>[[Soubor:Karam (cropped).jpg|125x125pixelů]]</figure-inline> | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#abff68" | | | style="background-color:#abff68" | |
editací