Meknijsko-Lurk: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 434 bajtů ,  27. 4. 2018
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 83: Řádek 83:
!Vysvětlení vlajky
!Vysvětlení vlajky
|-
|-
| rowspan="3" |<figure-inline>[[Soubor:baeggaFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="3" |[[Soubor:baeggaFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="3" | Prefektura Baegga
| rowspan="3" | Prefektura Baegga
| colspan="2" | Mikasseu
| colspan="2" | Mikasseu
Řádek 92: Řádek 92:
| colspan="2" |Chosonni Shinsegye
| colspan="2" |Chosonni Shinsegye
|-
|-
| rowspan="2" |<figure-inline>[[Soubor:semilaFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="2" |[[Soubor:semilaFl.png|100x100pixelů]]
| colspan="2" rowspan="2" |Distrikt Semila
| colspan="2" rowspan="2" |Distrikt Semila
| Severní Semila
| Severní Semila
Řádek 99: Řádek 99:
| Jižní Semila
| Jižní Semila
|-
|-
| rowspan="2" |<figure-inline>[[Soubor:aseulaFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="2" |[[Soubor:aseulaFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="2" | Prefektura Aseula
| rowspan="2" | Prefektura Aseula
| colspan="2" | Ekkeriyeo
| colspan="2" | Ekkeriyeo
Řádek 106: Řádek 106:
| colspan="2" | Kelticiy
| colspan="2" | Kelticiy
|-
|-
| rowspan="2" |<figure-inline>[[Soubor:pakveFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="2" |[[Soubor:pakveFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="2" |Distrikt Nový Seoul
| rowspan="2" |Distrikt Nový Seoul
| colspan="2" |Horní Nový Seoul
| colspan="2" |Horní Nový Seoul
Řádek 114: Řádek 114:
| colspan="2" |Dolní Nový Seoul
| colspan="2" |Dolní Nový Seoul
|-
|-
| rowspan="3" |<figure-inline>[[Soubor:niyiFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="3" |[[Soubor:niyiFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="3" | Prefektura Niyi
| rowspan="3" | Prefektura Niyi
| colspan="2" | Varglon
| colspan="2" | Varglon
Řádek 123: Řádek 123:
| colspan="2" |Slessin
| colspan="2" |Slessin
|-
|-
| rowspan="3" |<figure-inline>[[Soubor:yeojuFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="3" |[[Soubor:yeojuFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="3" |Federální distrikt Yeoju
| rowspan="3" |Federální distrikt Yeoju
| colspan="2" |Západní Yeoju
| colspan="2" |Západní Yeoju
Řádek 135: Řádek 135:
| colspan="2" |Jižní Yeoju
| colspan="2" |Jižní Yeoju
|-
|-
| rowspan="3" |<figure-inline>[[Soubor:tokinavaFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="3" |[[Soubor:tokinavaFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="3" |Distrikt Tokinava
| rowspan="3" |Distrikt Tokinava
| colspan="2" |Jižní Tokinava
| colspan="2" |Jižní Tokinava
Řádek 147: Řádek 147:
| colspan="2" |Východní Tokinava
| colspan="2" |Východní Tokinava
|-
|-
| rowspan="2" |<figure-inline>[[Soubor:esagitieoFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="2" |[[Soubor:esagitieoFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="2" | Stát Esagitiyeo
| rowspan="2" | Stát Esagitiyeo
| colspan="2" | Voytae
| colspan="2" | Voytae
Řádek 154: Řádek 154:
| colspan="2" | Praxoveu (Esagitiyeo)
| colspan="2" | Praxoveu (Esagitiyeo)
|-
|-
| rowspan="2" |<figure-inline>[[Soubor:megusaFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="2" |[[Soubor:megusaFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="2" |Prefektura Megusa
| rowspan="2" |Prefektura Megusa
| colspan="2" |Anpa
| colspan="2" |Anpa
Řádek 161: Řádek 161:
| colspan="2" |Shisail bekomaNun
| colspan="2" |Shisail bekomaNun
|-
|-
| rowspan="2" |<figure-inline>[[Soubor:shisailFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="2" |[[Soubor:shisailFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="2" |Distrikt Shisail
| rowspan="2" |Distrikt Shisail
| colspan="2" |Horní Shisail
| colspan="2" |Horní Shisail
Řádek 168: Řádek 168:
| colspan="2" |Dolní Shisail
| colspan="2" |Dolní Shisail
|-
|-
| rowspan="3" |<figure-inline>[[Soubor:ssukFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="3" |[[Soubor:ssukFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="3" |Prefektura Ssuk
| rowspan="3" |Prefektura Ssuk
| colspan="2" |Kayvoka
| colspan="2" |Kayvoka
Řádek 177: Řádek 177:
| colspan="2" |Praxoveu (Meshil)
| colspan="2" |Praxoveu (Meshil)
|-
|-
| rowspan="3" |<figure-inline>[[Soubor:troyaFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="3" |[[Soubor:troyaFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="3" |Troya
| rowspan="3" |Troya
| colspan="2" |Nada
| colspan="2" |Nada
Řádek 186: Řádek 186:
| colspan="2" |Gobun
| colspan="2" |Gobun
|-
|-
| rowspan="5" |<figure-inline>[[Soubor:Bohemijská vlajka.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="5" |[[Soubor:Bohemijská vlajka.png|100x100pixelů]]
| rowspan="5" |Stát Bohemia
| rowspan="5" |Stát Bohemia
| colspan="2" |Centrální Takiyeoju
| colspan="2" |Centrální Takiyeoju
Řádek 199: Řádek 199:
| colspan="2" |Kunineo
| colspan="2" |Kunineo
|-
|-
| rowspan="5" |<figure-inline>[[Soubor:OkeFl.png|100x100pixelů]]</figure-inline>
| rowspan="5" |[[Soubor:OkeFl.png|100x100pixelů]]
| rowspan="5" |Stát Okčerpatsko
| rowspan="5" |Stát Okčerpatsko
| colspan="2" |Centrální Yanuro
| colspan="2" |Centrální Yanuro
approved, csadmin, csadmins, extendedconfirmed
4 314

editací

Navigační menu