Menderské parlamentní volby 2021: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 208: Řádek 208:
|align=left colspan=2|Neplatné hlasy|| 0||0,00||–||–||–||–
|align=left colspan=2|Neplatné hlasy|| 0||0,00||–||–||–||–
|-
|-
|align=left colspan=2|'''Celkem'''||'''8'''||'''100'''||–||'''4**'''||'''100'''||–
|align=left colspan=2|'''Celkem'''||'''8'''||'''100'''||–||'''4 {{efn|+ nevolený člen Rady národa kníže}}'''||'''100'''||–
|-
|-
|align=left colspan=2|Registrovaní voliči/účast|| 9*|| 88,89 ||–||–||–||–
|align=left colspan=2|Registrovaní voliči/účast|| 9 {{efn|s knížetem 10|| 88,89 ||–||–||–||–
|}
|}
''* = s knížetem 10'' <br>
''** = 4 volení členové Rady národa + nevolený člen Rady národa kníže''


===Okrsek 1===
===Okrsek 1===
Řádek 283: Řádek 280:
|align=left colspan=2|'''Celkem'''||'''4'''||'''100'''||–
|align=left colspan=2|'''Celkem'''||'''4'''||'''100'''||–
|-
|-
|align=left colspan=2|Registrovaní voliči/účast|| 4*|| 100 ||–
|align=left colspan=2|Registrovaní voliči/účast|| 4 {{s knížetem 5}}|| 100 ||–
|}
|}
''* s knížetem 5''


===Okrsek 2===
===Okrsek 2===
approved, extendedconfirmed
8 884

editací

Navigační menu