Menderské parlamentní volby v březnu 2020: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 250: Řádek 250:
|-
|-
|bgcolor="#000000"| ||align=left|{{flagicon|LOGO Pirátská Strana Menderska.png}} [[Pirátská strana Menderska]] (PSM) ||2||16,67||{{Pokles}} 50,00%||1||12,50||{{Pokles}} 4
|bgcolor="#000000"| ||align=left|{{flagicon|LOGO Pirátská Strana Menderska.png}} [[Pirátská strana Menderska]] (PSM) ||2||16,67||{{Pokles}} 50,00%||1||20,00||{{Pokles}} 4
|-
|-
|bgcolor="#0000ff"| ||align=left| {{flagicon|LOGO SDS.png}}  [[Sociálně demokratická strana]] (SDS) ||2||16,67||{{Stálost}} 0,00%||1||12,50||{{Stálost}} 0
|bgcolor="#0000ff"| ||align=left| {{flagicon|LOGO SDS.png}}  [[Sociálně demokratická strana]] (SDS) ||2||16,67||{{Stálost}} 0,00%||1||20,00||{{Stálost}} 0
|-
|-
|bgcolor="#00ff00"| || align=left| {{flagicon|LOGO ZSM-MSK.png}} [[ZSM|Zelená strana Menderska-<br>Menderská strana konzervativců]] (ZSM-MSK) ||0||0,00||{{Pokles}} 16,67%||0||0,00||{{Pokles}} 1
|bgcolor="#00ff00"| || align=left| {{flagicon|LOGO ZSM-MSK.png}} [[ZSM|Zelená strana Menderska-<br>Menderská strana konzervativců]] (ZSM-MSK) ||0||0,00||{{Pokles}} 16,67%||0||0,00||{{Pokles}} 1
Řádek 258: Řádek 258:
| bgcolor="#808080" | || align="left" |{{flagicon|TRD logo.png}} [[TRD (2020)|Technokracie a rozumová demokracie]] (TRD) ||2||16,67||{{Růst}} 16,67%||0||0,00||{{Stálost}} 0
| bgcolor="#808080" | || align="left" |{{flagicon|TRD logo.png}} [[TRD (2020)|Technokracie a rozumová demokracie]] (TRD) ||2||16,67||{{Růst}} 16,67%||0||0,00||{{Stálost}} 0
|-
|-
|bgcolor="#000052"| || align=left| {{flagicon|MSM Logo.png}} [[MSM|Monarchistická strana Menderska]] (MSM) ||3||25,00||Nová||1||12,50||Nová
|bgcolor="#000052"| || align=left| {{flagicon|MSM Logo.png}} [[MSM|Monarchistická strana Menderska]] (MSM) ||3||25,00||Nová||1||20,00||Nová
|-
|-
| bgcolor="#00a8f3" | || align="left" |{{flagicon|MSNK logo.png}} [[MSNK|Menderská strana národně konzervativní]] (SSO) ||3||25,00||Nová||2||25,00||Nová
| bgcolor="#00a8f3" | || align="left" |{{flagicon|MSNK logo.png}} [[MSNK|Menderská strana národně konzervativní]] (SSO) ||3||25,00||Nová||2||40,00||Nová
|-
|-
|align=left colspan=2|Neplatné hlasy||0||0||–||–||–||–
|align=left colspan=2|Neplatné hlasy||0||0||–||–||–||–
approved, extendedconfirmed
8 884

editací

Navigační menu