Referenda v Mendersku: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
Řádek 12: Řádek 12:
| style="background:#00d622" align="left" |'''Ano''' {{Ano}}|| style="background:lightgreen" |'''2'''|| style="background:lightgreen" |'''66,7'''
| style="background:#00d622" align="left" |'''Ano''' {{Ano}}|| style="background:lightgreen" |'''2'''|| style="background:lightgreen" |'''66,7'''
|-
|-
| style="background:#00d622" align="left" | '''Ano, ale až po nějaké době''' {{Ano}}|| style="background:lightgreen" |'''1'''|| style="background:pink" |'''33,3'''
| style="background:#00d622" align="left" | '''Ano, ale až po nějaké době''' {{Ano}}|| style="background:lightgreen" |'''1'''|| style="background:lightgreen" |'''33,3'''
|-
|-
| style="background:#ff6666" align="left" |'''Ne''' {{Ne}}|| style="background:pink" |'''0'''|| style="background:pink" |'''0,0'''
| style="background:#ff6666" align="left" |'''Ne''' {{Ne}}|| style="background:pink" |'''0'''|| style="background:pink" |'''0,0'''
approved, csadmin, moderator, nocats, Správci
34 911

editací

Navigační menu