Menderské parlamentní volby 2021: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 8: Řádek 8:
| style="text-align:left;" |
| style="text-align:left;" |
| colspan="3" |<center>'''8. až 10. října 2021'''</center>
| colspan="3" |<center>'''8. až 10. října 2021'''</center>
| style="text-align:right;" |[[TBD]] →
| style="text-align:right;" |[[Menderské parlamentní volby 2022/1]] →
|-
|-
| colspan="5" |<center>'''Účast: 88,89%'''</center>
| colspan="5" |<center>'''Účast: 88,89%'''</center>
approved, extendedconfirmed
8 879

editací

Navigační menu