Broumovská republika: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 22: Řádek 22:
  | nejvyšší hora      =Ruprechtický Špičák  
  | nejvyšší hora      =Ruprechtický Špičák  
  | výška nejvyšší hory =881  
  | výška nejvyšší hory =881  
  | čas                =  
  | čas                =+1
  | obyvatel            = 10
  | obyvatel            = 10
  | obyvmisto          =  
  | obyvmisto          =  
Řádek 34: Řádek 34:
  | jazyk              = čeština (úřední), polština, různá nářečí  
  | jazyk              = čeština (úřední), polština, různá nářečí  
  | národnosti          =Broumované, Češi, Poláci  
  | národnosti          =Broumované, Češi, Poláci  
  | náboženství        =  
  | náboženství        =neznámo
  | vladni forma        =  
  | vladni forma        =  
  | státní zřízení      =  
  | státní zřízení      =  
Řádek 55: Řádek 55:
  | iso2                =  
  | iso2                =  
  | mpz                =BMR  
  | mpz                =BMR  
  | předvolba          =  
  | předvolba          =+420 , +0433
  | doména              =bmr  
  | doména              =bmr  
  | commons            =  
  | commons            =  
approved
58

editací

Navigační menu