Broumovská republika: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 32: Řádek 32:
  | HDIvýše            =  
  | HDIvýše            =  
  | HDIrok              =  
  | HDIrok              =  
  | jazyk              = čeština (úřední)  
  | jazyk              = čeština (úřední), polština, různá nářečí
  | národnosti          =Broumované, Češi, Poláci  
  | národnosti          =Broumované, Češi, Poláci  
  | náboženství        =  
  | náboženství        =  
Řádek 44: Řádek 44:
  | funkce2            =  
  | funkce2            =  
  | vládce2            =  
  | vládce2            =  
  | měna                =Koruna česká (Kč), Euro (eur)
  | měna                =Koruna česká, Euro  
  | kód měny            =  
  | kód měny            =  
  | HDP/ob.            =  
  | HDP/ob.            =  
approved
58

editací

Navigační menu