Šablona:České mikronárody: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
bez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
mBez shrnutí editace
Řádek 25: Řádek 25:
{{Image label|x=-465.0|y=-323.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:KMV3.svg|20px|link=Meknijsko-Lurk]]}}
{{Image label|x=-465.0|y=-323.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:KMV3.svg|20px|link=Meknijsko-Lurk]]}}
{{Image label|x=-268.0|y=-527.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Flag_of_the_Gymnasium_State.svg|20px|link=Stát Gymnázium]]}}
{{Image label|x=-268.0|y=-527.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Flag_of_the_Gymnasium_State.svg|20px|link=Stát Gymnázium]]}}
{{Image label|x=-370.0|y=-169.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Krležsko.png|20px|link=Krležsko]]}}
{{Image label|x=-1120.0|y=-428.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Strakonice-Nový_Jičín_vlajka.png|20px|link=Wistonské království]]}}
{{Image label|x=-1120.0|y=-428.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Strakonice-Nový_Jičín_vlajka.png|20px|link=Wistonské království]]}}
{{Image label|x=-345.0|y=-530.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Strakonice-Nový_Jičín_vlajka.png|20px|link=Wistonské království]]}}
{{Image label|x=-345.0|y=-530.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Strakonice-Nový_Jičín_vlajka.png|20px|link=Wistonské království]]}}
Řádek 34: Řádek 33:
{{Image label|x=-420.0|y=-290.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Flag_of_Pavlov_SVG.svg|20px|link=en:Pavlov]]}}
{{Image label|x=-420.0|y=-290.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Flag_of_Pavlov_SVG.svg|20px|link=en:Pavlov]]}}
{{Image label|x=-420.0|y=-505.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Redesign_Kaslimark.png|20px|link=Kaslimark]]}}
{{Image label|x=-420.0|y=-505.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Redesign_Kaslimark.png|20px|link=Kaslimark]]}}
{{Image label|x=-370.0|y=-169.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Krležsko.png|20px|link=Krležsko]]}}
{{Image label|x=-987.0|y=-400.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Krležsko.png|20px|link=Krležsko]]}}
{{Image label|x=-987.0|y=-400.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Krležsko.png|20px|link=Krležsko]]}}
{{Image label|x=-1190.0|y=-350.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Krležsko.png|20px|link=Krležsko]]}}
{{Image label|x=-1200.0|y=-350.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Krležsko.png|20px|link=Krležsko]]}}
{{Image label|x=-390.0|y=-620.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Krležsko.png|20px|link=Krležsko]]}}
{{Image label|x=-390.0|y=-620.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Krležsko.png|20px|link=Krležsko]]}}
{{Image label|x=-235.0|y=-410.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Vlajka_RK.png|20px|link=Reiské království]]}}
{{Image label|x=-235.0|y=-410.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Vlajka_RK.png|20px|link=Reiské království]]}}
{{Image label|x=-732.5|y=-290.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Horno-ředická republika vlajka .png|20px|link=Polo autonomní Horno-ředická republika]]}}
{{Image label|x=-732.5|y=-290.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Horno-ředická republika vlajka .png|20px|link=Polo autonomní Horno-ředická republika]]}}
{{Image label|x=-1190.0|y=-339.0|scale={{{width|-1}}}|text=[[File:Vlajka_Vectorova.svg|20px|link=Vectorova republika]]}}
</div></div></div>
</div></div></div>
approved, csadmin, Správci rozhraní, moderator, nocats, Správci
35 010

editací

Navigační menu