Uživatel:Boris Bartusek: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 13: Řádek 13:
|Rozloha||1km²
|Rozloha||1km²
|-
|-
|Počet obyvatel||6 ob.
|Počet obyvatel||50 ob. ( 1 ob. na 20m² )
|-
|-
|Jazyk||[[w:Čeština|Čeština]]
|Jazyk||[[w:Čeština|Čeština]]
|-
|-
|Národnostní složení||[[w:Češi|Češi]] 75% a Vectoráci 25%
|Národnostní složení||Vectoráci 90% a [[w:Češi|Češi]] 10%
|-
|-
|Náboženství||[[w:Ateismus|Bez vyznání]] = 100%
|Náboženství||[[w:Ateismus|Bez vyznání]] 50%
Křesťanství 30%
 
Buddhismus 15%
 
Islám 5%
|-
|-
|Státní zřízení||[[w:Poloprezidentská_republika|Poloprezidentská republika]]
|Státní zřízení||[[w:Poloprezidentská_republika|Poloprezidentská republika]]
65

editací

Navigační menu