Olomoucká republika: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Velikost nezměněna ,  22. 10. 2020
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 18: Řádek 18:
   | mapa umístění      =Mapa_Ol.png
   | mapa umístění      =Mapa_Ol.png
  | mapa popis = Mapa Olomoucké socialistické republiky
  | mapa popis = Mapa Olomoucké socialistické republiky
   | rozloha = 3242
   | rozloha = 103,4
   | obyvatel = 472 705
   | obyvatel = 110 000
   | obyvmisto =
   | obyvmisto =
   | obyvrok = [[2020]]
   | obyvrok = [[2020]]
Řádek 25: Řádek 25:
   | nejvyšší hora = [[Svatý kopeček]]
   | nejvyšší hora = [[Svatý kopeček]]
   | státní zřízení = Autoritářská demokracie
   | státní zřízení = Autoritářská demokracie
   | hlavní město = [[Olomúc]]
   | hlavní město = [[Olomouc]]
   | hymna = [[Moravo, Moravo]]
   | hymna = [[Moravo, Moravo]]
   | měna = [[Olomoucký groš]]
   | měna = [[Olomoucký groš]]
Řádek 32: Řádek 32:
   | čas = CET
   | čas = CET
   | motto = Buduj vlast, posílíš mír
   | motto = Buduj vlast, posílíš mír
   |vznik=[[22. říjen]] [[2020]] vyhlášením [[Stát Olomoucká soc.r.|Státu Olomoucké soc.r.]]|největší město=[[Olomouc]]|úřední jazyky=[[hanáčtina]]|regionální jazyky=čeština,|odhad počtu obyvatel nacházející se na území=300 000|političtí představitelé=[[Tadeáš Charvát]]|funkce politických představitelů=Prezident a Generální tajemník ÚV SSO|sousedé=|mezinárodní kód=OSR, SRO, Ol|odhad počtu občanů=5|rok odhad počtu obyvatel/občanů=2020|pořadí rozloha=|hustota=436,16 obyv./km² počítáno na celé území|hustotarok=2019|občanrok=2020|občanů=5}}
   |vznik=[[22. říjen]] [[2020]] vyhlášením [[Stát Olomoucká soc.r.|Státu Olomoucké soc.r.]]|největší město=[[Olomouc]]|úřední jazyky=[[hanáčtina]]|regionální jazyky=čeština,|odhad počtu obyvatel nacházející se na území=110 000|političtí představitelé=[[Tadeáš Charvát]]|funkce politických představitelů=Prezident a Generální tajemník ÚV SSO|sousedé=|mezinárodní kód=OSR, SRO, Ol|odhad počtu občanů=5|rok odhad počtu obyvatel/občanů=2020|pořadí rozloha=|hustota=100,16 obyv./km² počítáno na celé území|hustotarok=2019|občanrok=2020|občanů=5}}
76

editací

Navigační menu