Menderský statistický institut: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 9: Řádek 9:
   | zakladatel  = [[Eric Šmidor]]  
   | zakladatel  = [[Eric Šmidor]]  
   | založení  = 1.2.2020
   | založení  = 1.2.2020
   | sídlo město =  Via, Republika Komenského alej
   | sídlo město =  Republika Famiteur, Mendersie
   | sídlo stát  = {{Vlajka a název|Mendersko}}
   | sídlo stát  = {{Vlajka a název|Mendersie}}
   | oblast  = {{Vlajka a název|Mendersko}}
   | oblast  = {{Vlajka a název|Mendersie}}
   | sídlo =  
   | sídlo =  
   | klíčoví lidé  =  
   | klíčoví lidé  =  
Řádek 23: Řádek 23:
   | kapitál  =  
   | kapitál  =  
   | vlastní kapitál =  
   | vlastní kapitál =  
   | počet zaměstnanců  = 2
   | počet zaměstnanců  = 1
   | mateřská společnost =  
   | mateřská společnost =  
   | majitel  = {{Vlajka a název|Mendersko}}
   | majitel  = {{Vlajka a název|Mendersie}}
   | divize =  
   | divize =  
   | slogan  = Statistiky z Menderska
   | slogan  = Statistiky z Menderska
Řádek 32: Řádek 32:
   | LB =  
   | LB =  
}}
}}
'''Menderský statistický Institut s.p.''' sbírá informace o počtu obyvatel, občanů ,hustotu obyvatel a rozlohy Menderska a  sídlí v New-Zatci.
'''Menderský statistický Institut s.p.''' sbírá informace o počtu obyvatel, občanů ,hustotu obyvatel a rozlohy Mendersie a  sídlí v Republice Famiteur.


{{Navbox Mendersko}}
{{Navbox Mendersko}}
[[Kategorie:Mendersko]]
[[Kategorie:Mendersko]]
[[en:MSI]]
[[en:MSI]]
approved, extendedconfirmed
8 879

editací

Navigační menu