Vojenská síla mikronárodů: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu
Řádek 9: Řádek 9:
|1||'''[[Kybistánská republika]]'''||Armáda disponuje 5. útvary a na poměry mikronárodů je v celku velká a dobře vyzbrojená
|1||'''[[Kybistánská republika]]'''||Armáda disponuje 5. útvary a na poměry mikronárodů je v celku velká a dobře vyzbrojená
|-
|-
|2||'''[[Mendersko]]'''||[[Armáda Menderska|Armáda]] je pravděpodobně podprůměrná, ale má právo se mobilizovat a disponuje všemi občany. Pokud neí mobilizace disponuje 8 vojáky.
|2||'''[[Mendersko]]'''||[[Armáda Menderska|Armáda]] je pravděpodobně podprůměrná, ale má právo se mobilizovat a disponuje všemi občany. Pokud není mobilizace, disponuje 8 vojáky.
|-
|-
|3||'''[[Klitzibürg]]'''||Armáda je dost malá, ale dobře vyzbrojená a vycvičená. V případě mobilisace nastoupí všichni občané na území české části Klitzibürgu
|3||'''[[Klitzibürg]]'''||Armáda je dost malá, ale dobře vyzbrojená a vycvičená. V případě mobilisace nastoupí všichni občané na území české části Klitzibürgu
approved, extendedconfirmed, nocats
11 531

editací

Navigační menu