Chebská republika: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 25 bajtů ,  3. 7. 2020
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 54: Řádek 54:
  | funkce1            = Kancléř
  | funkce1            = Kancléř
  | vládce1            = [[Peter Simon Malček]]
  | vládce1            = [[Peter Simon Malček]]
  | funkce2            = Předseda národního shromáždění
  | funkce2            = Předseda ministerské rady
  | vládce2            = Dominika Chava Pokorná
  | vládce2            = Nezvolen
  | měna                = [[w:česká koruna|česká koruna]]
  | měna                = [[w:česká koruna|česká koruna]]
  | kód měny            = [[w:CZK|CZK]]
  | kód měny            = [[w:CZK|CZK]]
approved, extendedconfirmed
3 688

editací

Navigační menu