Olomouc: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 933 bajtů ,  26. 7. 2017
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
{{Infobox - statutární město
{{Infobox - statutární město
  | název = Olomouc
  | název = Olomouc
  | obrázek = Olomouc.jpg
  | foto = Soubor:Olomouc-Horní náměstí.JPG
  | popisek = Horní náměstí s radnicí a Sloupem Nejsvětější trojice
  | popisek.foto = Horní náměstí s radnicí a Sloupem Nejsvětější trojice
  | znak =  
  | znak =  
  | vlajka =  
  | vlajka =  
  | logo =  
  | logo =  
  | kraj = [[Hlavní město Moravské republiky Olomouc]]
  | kraj = [[Hlavní město Olomouc]]
  | ob.roz.půs = '''Olomouc'''
  | ob.roz.půs = '''Olomouc'''
  | pov.ob = '''Olomouc'''
  | pov.ob = '''Olomouc'''
  | nuts5 =  
  | NUTS5 =  
  | nuts4 =
  | NUTS4 =  
  | nuts3 =
  | NUTS3 =  
  | okres =
  | okres = Olomouc
  | země =  
  | země = [[Morava]]
  | výměra = 103,36
  | výměra = 103,36
  | rozpočet rok =  
| obyvatelé = 99&nbsp;809 ([[bydliště|bydlících]] dle [[Český statistický úřad|ČSÚ]])<br />102&nbsp;046<!-- evidováni jak občané ČR, tak cizinci --> ([[místo trvalého pobytu|evidovaných]] dle [[Ministerstvo vnitra České republiky|MV]])
| obyv.datum = 1.&nbsp;1.&nbsp;2015<ref name="pocet obyvatel">{{Citace elektronické monografie | titul = Počet obyvatel v obcích České republiky k 1. 1. 2015 | url = https://www.czso.cz/documents/10180/20556287/1300721503.pdf | datum vydání = 2015-04-30 | datum přístupu = 2015-05-01 | vydavatel = Český statistický úřad | místo = Praha}}</ref><ref name="mvcr">{{Citace elektronické monografie | titul = Počty občanů ČR a cizinců s platným povolením k pobytu k 1. 1. 2015 | url = http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-pocty-obyvatel-v-obcich.aspx | datum přístupu = 2015-05-01 | vydavatel = Ministerstvo vnitra České republiky | místo = Praha}}</ref>
  | rozpočet =
| rozpočet.rok =  
  | zeměpisná šířka = 49.5938889
  | zeměpisná šířka = 49.5938889
  | zeměpisná délka = 17.2508333
  | zeměpisná délka = 17.2508333
  | nadmořská výška = (střed města) 219
  | nad.výš = (střed města) 219
  | psč = 779 00
  | PSČ = 779 00
  | počet částí = 26
  | početč = 26
  | počet katastrálních území = 26
  | početk = 26
  | počet zsj = 82
  | zsj = 82
  | počet obvodů = 0
  | počet.m.č = 0
  | počet ulic = 790
  | počet ulic = 790
  | adresa =  
  | adresa =  
Řádek 29: Řádek 32:
  | email =  
  | email =  
  | primátor =  
  | primátor =  
  | infoaktual =  
  | infoaktual = 2014
  | loc-map = {{LocMap |Česko |label=Olomouc |lat_deg=49 |lat_min=35 |lat_sec=38 |lon_deg=17 |lon_min=15 |lon_sec=03 |float=center|caption=}}
  | loc-map = {{LocMap |Česko |label=Olomouc |lat_deg=49 |lat_min=35 |lat_sec=38 |lon_deg=17 |lon_min=15 |lon_sec=03 |float=center|caption=}}
}}
}}
approved, extendedconfirmed
1 051

editací

Navigační menu