Mounterland: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 39 bajtů ,  23. 4. 2020
bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 12: Řádek 12:
   | rozlmisto =  
   | rozlmisto =  
   | procent vody =  
   | procent vody =  
   | obyvatel = 3
   | obyvatel = 4
   | obyvmisto =
   | obyvmisto =
   | obyvrok = 2019
   | obyvrok = 2019
Řádek 23: Řádek 23:
   | HDImísto =  
   | HDImísto =  
   | jazyk = čeština  
   | jazyk = čeština  
   | náboženství =  
   | náboženství =Felesismus
   | nejvyšší hora =  
   | nejvyšší hora =  
   | výška nejvyšší hory =  
   | výška nejvyšší hory =  
   | státní zřízení = republika
   | státní zřízení = dědičná prezidentská republika
   | hlavní město = [[TobekCity]]
   | hlavní město = [[TobekCity]]
   | funkce1 =  
   | funkce1 =  
Řádek 39: Řádek 39:
   | HDP/ob.misto =
   | HDP/ob.misto =
   | HDP/ob.rok =
   | HDP/ob.rok =
   | mpz = SRM
   | mpz = mnt
   | doména_minns =  
   | doména_minns =  
   | předvolba =  
   | předvolba =+414
   | čas = +1
   | čas = +1
   | motto = United is Invicibile
   | motto = United is Invicibile

Navigační menu