Tyrolská socialistická federativní republika: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
''' | '''Tyrolská socialistická federativní republika (TSFR) ''' je mikronárod nacházející se v Českém středohoři, jediným oficiálním vládcem je [[Štěpán Círek]]. | ||
{{Infobox country | {{Infobox country | ||
| úřední název = {{Collapsible list | | úřední název = Tyrolská socialistická federativní republika | ||
{{Collapsible list | |||
| expand = | | expand = | ||
| framestyle = | | framestyle = | ||
Řádek 12: | Řádek 13: | ||
| hlist = | | hlist = | ||
| bullets = | | bullets = | ||
| <center>Socialist | | <center>Socialist Federal Republic of Tyrol<small>EN</small></center> | ||
| <center> | | <center>Sozialistische Bundesrepublik Tirol<small>DE</small></center> | ||
| <center>Социалистическая Федеративная Республика Тироль<small>RU</small></center> | |||
}} | }} | ||
| genitiv = TSR | | genitiv = TSR | ||
Řádek 24: | Řádek 26: | ||
| motto = Kupředu soudruzi! Levá, levá! | | motto = Kupředu soudruzi! Levá, levá! | ||
| článek o mottu = | | článek o mottu = | ||
| motto překlad = | | motto překlad = Товарищи вперед! Слева, налево! | ||
| mapa umístění = | | mapa umístění = | ||
| mapa velikost = | | mapa velikost = | ||
| mapa popis = | | mapa popis = | ||
| hlavní město = | | hlavní město = Leninov (Rusky Ленинова) | ||
| rozloha = 15 | | rozloha = 15 | ||
| rozlmisto = | | rozlmisto = | ||
| procent vody = | | procent vody = 10 | ||
| nejvyšší hora = | | nejvyšší hora = [[w:Široký vrch]] | ||
| výška nejvyšší hory = | | výška nejvyšší hory = 386 | ||
| čas = +1 | | čas = +1 | ||
| obyvatel = 2 | | obyvatel = 2 | ||
| obyvmisto = | | obyvmisto = | ||
| obyvrok = | | obyvrok = 2020 | ||
| hustota = | | hustota = 250 | ||
| hustmisto = | | hustmisto = | ||
| HDI = | | HDI = 1,000 | ||
| HDIvývoj = | | HDIvývoj = | ||
| HDIvýše = | | HDIvýše = | ||
| HDIrok = | | HDIrok = 2020 | ||
| jazyk = Oficiální: [[Úřední jazyk|čeština]] ; | | jazyk = Oficiální: [[Úřední jazyk|čeština]] ; | ||
| vladni forma = Jajaismus | | vladni forma = Jajaismus | ||
| státní zřízení = Absolutismus | | státní zřízení = Absolutismus | ||
| mezinárodní status = | | mezinárodní status = neuznaný | ||
| datum vzniku = 24. října 2020 | | datum vzniku = 24. října 2020 | ||
| způsob vzniku = vyhlášení samostatnosti | | způsob vzniku = vyhlášení samostatnosti | ||
| funkce1 = Socialistický | | funkce1 = Socialistický diktátor | ||
| vládce1 = [[Štěpán Círek]] | | vládce1 = [[Štěpán Círek]] | ||
| funkce2 = | | funkce2 = Generál | ||
| vládce2 = | | vládce2 = [[Erik Šmidor]] | ||
| měna = | | měna = Česká koruna | ||
| kód měny = [[w:CZK|CZK]] | | kód měny = [[w:CZK|CZK]] | ||
| HDP/ob. = | | HDP/ob. = |
Verze z 29. 10. 2020, 14:06
Tyrolská socialistická federativní republika (TSFR) je mikronárod nacházející se v Českém středohoři, jediným oficiálním vládcem je Štěpán Círek.
Tyrolská socialistická federativní republika
| |||
---|---|---|---|
| |||
Hymna: Uka kurvu | |||
Motto: Kupředu soudruzi! Levá, levá! (Товарищи вперед! Слева, налево!) | |||
Geografie
Poloha TSR | |||
Hlavní město: | Leninov (Rusky Ленинова) | ||
Rozloha: | 15 km² z toho 10 % vodní plochy | ||
Nejvyšší bod: | w:Široký vrch (386 m n. m.) | ||
Časové pásmo: | +1 | ||
Obyvatelstvo | |||
Počet obyvatel: | 2 | ||
Hustota zalidnění: | 250 ob. / km² | ||
HDI: | 1,000 | ||
Jazyk: | Oficiální: čeština ; | ||
Státní útvar | |||
Státní zřízení: | Absolutismus | ||
Mezinárodní status: | neuznaný | ||
Vznik: | 24. října 2020 (vyhlášení samostatnosti) | ||
Socialistický diktátor: | Štěpán Círek | ||
Generál: | Erik Šmidor | ||
Měna: | Česká koruna (CZK) | ||
Mezinárodní identifikace | |||
MPZ: | TSR | ||
Telefonní předvolba: | +420 | ||
Národní TLD: | .TSK (rezervováno, zatím nepoužito) |