Seznam mikronárodů: Porovnání verzí
značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
m (OSM de facto neexistuje, RM za týden zaniká, odstraněny některé zaniklé) |
||
(Není zobrazeno 70 mezilehlých verzí od 18 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 6: | Řádek 6: | ||
!Oficiální název | !Oficiální název | ||
!Hlavní město | !Hlavní město | ||
! | !Členství ve strukturách UMSE | ||
!Vznik | !Vznik | ||
!Rozloha nárokovaného území | !Rozloha nárokovaného území | ||
Řádek 14: | Řádek 14: | ||
|Austenasijská říše | |Austenasijská říše | ||
|Wrythe | |Wrythe | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|20. září 2008 | |20. září 2008 | ||
Řádek 20: | Řádek 19: | ||
|113 | |113 | ||
|- | |- | ||
|{{Vlajka | |[[Soubor:Broumovsko.png|25px]] [[Broumovsko]] | ||
|Broumovská republika | |||
|Broumov | |||
|{{Ne}} | |||
|21. ledna 2021 | |||
|410 km² | |||
|10 | |||
|- | |||
|{{flagicon|Vlajka-cernavy-2021.png}} [[Černava]] | |||
|Království Černava | |Království Černava | ||
|Lysá nad Labem | |Lysá nad Labem | ||
|{{ | |{{Ano}} | ||
|1. listopad 2020 | |1. listopad 2020 | ||
|44,3 km² | |44,3 km² | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Vlajka Eržické unie. | |{{flagicon|Vlajka Eržické unie.png}} [[Eržická unie|Eržicko]] | ||
|Eržická unie | |Eržická unie | ||
|Ústí nad Labem | |Ústí nad Labem | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|22. prosinec 2018 | |22. prosinec 2018 | ||
|0, | |0,02154 km² | ||
| | |230 | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon| | |{{flagicon|Commonwealth_of_Essexia_flag_September_2021.png}} [[Essexie]] | ||
|Společenství Essexie a Čechsexie | |Společenství Essexie a Čechsexie | ||
|Emperors Residence | |Emperors Residence | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|26. prosinec 2017 | |26. prosinec 2017 | ||
Řádek 51: | Řádek 55: | ||
|[[Malý Kuklík]] | |[[Malý Kuklík]] | ||
|{{Ano}} | |{{Ano}} | ||
|16. říjen 2020 | |16. říjen 2020 | ||
|0,326 km² | |0,326 km² | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
|{{Vlajka | ||{{flagicon|Vlajka Goralijska.svg}} [[Goralijsko]] | ||
| | |Goralijská Federativní Republika | ||
| | |Vedunsk | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
| | |5.duben 2018 | ||
| | |0,001892 | ||
| | |7 | ||
|- | |- | ||
||{{flagicon|Redesign_Kaslimark.png}} [[Spojené státy Kalismarku]] | ||{{flagicon|Redesign_Kaslimark.png}} [[Spojené státy Kalismarku|Kaslimark]] | ||
|Spojené státy | |Spojené státy Kaslimarku | ||
| | |[[Branice]] | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|1. | |1.března 2020 | ||
| | | | ||
|2345 | |||
|- | |- | ||
|[[Soubor:Karniarutheniaflag.png|25px]] [[:en:Karnia-Ruthenia|Karnie-Rus]] | |[[Soubor:Karniarutheniaflag.png|25px]] [[:en:Karnia-Ruthenia|Karnie-Rus]] | ||
|Karno-Ruská říše | |Karno-Ruská říše | ||
|Persenburg | |Persenburg | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|10. března 2016 | |10. března 2016 | ||
Řádek 87: | Řádek 87: | ||
|Brüm | |Brüm | ||
|{{Ano}} | |{{Ano}} | ||
|4. květen 2019 | |4. květen 2019 | ||
|15,85 km² | |15,85 km² | ||
|15 | |15 | ||
|- | |||
|{{flagicon|NováKotorobylská vlajka.png}} [[Kotorobylské knížectví|Kotorobyl]]<nowiki/>[[Kotorobylské knížectví|ské knížectví]] | |||
|Kotorobylské knížectví | |||
|''Není'' | |||
|{{Ne}} | |||
|12. květen 2020 | |||
|neznámá (dosud neměřena) | |||
|2 | |||
|- | |- | ||
|{{Vlajka a název|KNM}} | |{{Vlajka a název|KNM}} | ||
|Království nekonečné moudrosti | |Království nekonečné moudrosti | ||
| | | | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|1. listopad 2020 | |1. listopad 2020 | ||
Řádek 105: | Řádek 111: | ||
|Skuteč | |Skuteč | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|1. červenec 2019 | |1. červenec 2019 | ||
|13 km² | |13 km² | ||
Řádek 114: | Řádek 119: | ||
|[[Schachbrett (město)|Schachbrett]] | |[[Schachbrett (město)|Schachbrett]] | ||
|{{Ano}} | |{{Ano}} | ||
|9. července 2020 | |9. července 2020 | ||
|0,064 km² | |0,064 km² | ||
| | | | ||
|- | |||
|{{flagicon|Flag majer.png}} [[Majerovsko]] | |||
|Svobodné království dynastie Majerů | |||
|[[Královské město]] | |||
|{{Ano}} | |||
|28. listopad 2018 | |||
|0,005 km² | |||
|13 | |||
|- | |- | ||
|{{Vlajka a název|Meknijsko-Lurk}} | |{{Vlajka a název|Meknijsko-Lurk}} | ||
Řádek 123: | Řádek 135: | ||
|[[Yeoju]] a [[Ravensburg]] | |[[Yeoju]] a [[Ravensburg]] | ||
|{{Ano}} | |{{Ano}} | ||
|20. září 2009 | |20. září 2009 | ||
|1093 km² | |1093 km² | ||
Řádek 131: | Řádek 142: | ||
|Knížectví Mendersko | |Knížectví Mendersko | ||
|Poriinnun | |Poriinnun | ||
|{{ | |{{Ano}} | ||
|24. listopad 2019 | |24. listopad 2019 | ||
|0, | |0,001247 km² | ||
|{{PO Mendersko}} | |{{PO Mendersko}} | ||
|- | |- | ||
Řádek 140: | Řádek 150: | ||
|Moravskoslezská republika | |Moravskoslezská republika | ||
|Olomúc | |Olomúc | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|1. květen 2012 | |1. květen 2012 | ||
Řádek 146: | Řádek 155: | ||
|16 | |16 | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Multavsko-vlajka.svg}} [[Multavsko | |{{flagicon|Multavsko-vlajka.svg}} [[Multavsko|Multavsko]] | ||
| | |Multavské knížectví | ||
|Kampa | |Kampa | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
| | |28. únor 2021 | ||
| | | | ||
| | |9 | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Flag_of_Pavlov_SVG.svg}} [[:en:Pavlov|Pavlov]] | |{{flagicon|Flag_of_Pavlov_SVG.svg}} [[:en:Pavlov|Pavlov]] | ||
Řádek 168: | Řádek 167: | ||
|Aleksandropol | |Aleksandropol | ||
|{{Ano}} | |{{Ano}} | ||
|8. červenec 2012 | |8. červenec 2012 | ||
|0,74 km² | |0,74 km² | ||
Řádek 176: | Řádek 174: | ||
|Knížectví Posaf | |Knížectví Posaf | ||
|Turtle City | |Turtle City | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|2. leden 2018 | |2. leden 2018 | ||
Řádek 186: | Řádek 183: | ||
|Bruntál | |Bruntál | ||
|{{Ano}} | |{{Ano}} | ||
|15. únor 2017 | |15. únor 2017 | ||
|0,01 km² | |0,01 km² | ||
Řádek 195: | Řádek 191: | ||
|Strakonice | |Strakonice | ||
|{{Ano}} | |{{Ano}} | ||
|27. listopad 2019 | |27. listopad 2019 | ||
| | | | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
|{{flagicon|Flag_of_Afghanistan_(1880–1901).svg}} [[Schwarzwaldské | |{{flagicon|Flag_of_Afghanistan_(1880–1901).svg}} [[Schwarzwaldské knížectví|Schwarzwald]] | ||
| | |Arcivévodství Schwarzwald | ||
|Arcivévodská Rezidence | |||
| | |||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|3. leden 2021 | |3. leden 2021 | ||
Řádek 213: | Řádek 207: | ||
|Východní provincie | |Východní provincie | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|7. listopad 2018 | |7. listopad 2018 | ||
|4,7 km² | |4,7 km² | ||
Řádek 222: | Řádek 215: | ||
|[[Sušice-Gympl]] | |[[Sušice-Gympl]] | ||
|{{Ano}} | |{{Ano}} | ||
|1. září 2017 | |1. září 2017 | ||
|0,01 km² | |0,01 km² | ||
|35 | |35 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |[[Soubor:Senderská Lidově Demokratická Republika.svg|bezrámu|26x26pixelů]] [[Senderská Lidově Demokratická Republika|Sendersko]] | ||
| | |Senderská Republika | ||
| | |Choltice | ||
|{{Ne}} | |||
|11. říjen 2021 | |||
|1,6 km² | |||
|31 | |||
|- | |||
|[[Západní Louny]] | |||
|Demokratická republika Západní Louny | |||
|Louny | |||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
|19. prosinec 2021 | |||
|0,001836km² | |||
|13 | |||
|- | |||
|{{Vlajka a název|Vyrlejsko}} | |||
|Vyrlejská republika | |||
|Smirno | |||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
| | |25. března 2022 | ||
| | |0,007km² | ||
| | |3 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | [[Soubor:Novávlajkavectorova.png|25px]] [[Vectorova republika|Vectorov]] | ||
|Vectorova republika | |||
| | |Rychvald | ||
|{{Ne}} | |{{Ne}} | ||
| | |24. listopad 2021 | ||
| | |2,62 km² | ||
| | |20 | ||
|- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Mikronárody]] | [[Kategorie:Mikronárody]] | ||
[[Kategorie:Seznamy]] | [[Kategorie:Seznamy]] |
Aktuální verze z 25. 6. 2022, 09:09
Pro seznam bývalých mikronárodů navštivte Seznam zaniklých mikronárodů
Stát | Oficiální název | Hlavní město | Členství ve strukturách UMSE | Vznik | Rozloha nárokovaného území | Obyvatelstvo |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Austenasijská říše | Wrythe | ![]() |
20. září 2008 | 2,31 km² | 113 |
![]() |
Broumovská republika | Broumov | ![]() |
21. ledna 2021 | 410 km² | 10 |
![]() |
Království Černava | Lysá nad Labem | ![]() |
1. listopad 2020 | 44,3 km² | 4 |
![]() |
Eržická unie | Ústí nad Labem | ![]() |
22. prosinec 2018 | 0,02154 km² | 230 |
![]() |
Společenství Essexie a Čechsexie | Emperors Residence | ![]() |
26. prosinec 2017 | 0,0014 km² | 169 |
![]() |
Firburské vévodství | Malý Kuklík | ![]() |
16. říjen 2020 | 0,326 km² | 3 |
![]() |
Goralijská Federativní Republika | Vedunsk | ![]() |
5.duben 2018 | 0,001892 | 7 |
![]() |
Spojené státy Kaslimarku | Branice | ![]() |
1.března 2020 | 2345 | |
![]() |
Karno-Ruská říše | Persenburg | ![]() |
10. března 2016 | 697 km2 | 282 |
![]() |
Klitzibürgské velkovévodství | Brüm | ![]() |
4. květen 2019 | 15,85 km² | 15 |
![]() |
Kotorobylské knížectví | Není | ![]() |
12. květen 2020 | neznámá (dosud neměřena) | 2 |
![]() |
Království nekonečné moudrosti | ![]() |
1. listopad 2020 | 2 | ||
![]() |
Kybistánská národní republika | Skuteč | ![]() |
1. červenec 2019 | 13 km² | 42 |
![]() |
Luženské vévodství | Schachbrett | ![]() |
9. července 2020 | 0,064 km² | |
![]() |
Svobodné království dynastie Majerů | Královské město | ![]() |
28. listopad 2018 | 0,005 km² | 13 |
![]() |
Spojené státy Meknijska a Lurku | Yeoju a Ravensburg | ![]() |
20. září 2009 | 1093 km² | |
![]() |
Knížectví Mendersko | Poriinnun | ![]() |
24. listopad 2019 | 0,001247 km² | 15 |
![]() |
Moravskoslezská republika | Olomúc | ![]() |
1. květen 2012 | 24553 km² | 16 |
![]() |
Multavské knížectví | Kampa | ![]() |
28. únor 2021 | 9 | |
![]() |
Pavlovská říše | Aleksandropol | ![]() |
8. červenec 2012 | 0,74 km² | 79 |
![]() |
Knížectví Posaf | Turtle City | ![]() |
2. leden 2018 | 0,028 km² | 60 |
![]() |
Radoslávské království | Bruntál | ![]() |
15. únor 2017 | 0,01 km² | |
![]() |
Wistonské království | Strakonice | ![]() |
27. listopad 2019 | 15 | |
![]() |
Arcivévodství Schwarzwald | Arcivévodská Rezidence | ![]() |
3. leden 2021 | 3 | |
![]() |
Svrchované knížectví Sněžné pláně | Východní provincie | ![]() |
7. listopad 2018 | 4,7 km² | 61 |
![]() |
Stát Gymnázium | Sušice-Gympl | ![]() |
1. září 2017 | 0,01 km² | 35 |
![]() |
Senderská Republika | Choltice | ![]() |
11. říjen 2021 | 1,6 km² | 31 |
Západní Louny | Demokratická republika Západní Louny | Louny | ![]() |
19. prosinec 2021 | 0,001836km² | 13 |
![]() |
Vyrlejská republika | Smirno | ![]() |
25. března 2022 | 0,007km² | 3 |
Vectorova republika | Rychvald | ![]() |
24. listopad 2021 | 2,62 km² | 20 |