NUJUMSE
NUJUMSE, také Nomenklatura územních jednotek UMSE je dělení územních celků států UMSE, určené pro statistiku a také pro využití dělení telefonních zón MPTA. NUJUMSE slouží k jednodušší správě územních jednotek v IS a IVS STEMMA.
Vrstvy NUJUMSE
První vrstva NUJUMSE, NUJUMSE1 zahrnuje suverénní státy. Kód státu se skládá z třímístného kódu CSO a čísla. Čísla se mohou opakovat (například XYZ3 a ZHJ3). První vrstva ustanovuje suverenitu. Druhá vrstva, NUJUMSE2, zahrnuje volební a samosprávné/autonomní celky, zpravidla primární členění států (např. kraje, autonomní republiky, prefektury), zkratka je tvořena z kódu NUJUMSE1 a dvoumístného čísla. Třetí vrstva, NUJUMSE3, zahrnuje statistické, poštovní a telekomunikační regiony. Kódy NUJUMSE3 v mnoha státech korespondují s PSČ, někdy PSČ zcela nahrazují dvoumístné zkratky. NUJUMSE3 většinou odpovídá telefonním předvolbám, odpovídá sekundárnímu členění státu (např. okresy, okrsky, teritoria, městské části). Bylo navrhnuto vytvořit 4. a 5. vrstvu NUJUMSE, odpovídající obcím a sídelním jednotkám. CSO zatím neplánuje tvorbu těchto vrstev, ale nevylučuje ji. Jistě by se jednalo o další zjednodušení územního členění.
Seznam NUJUMSE
NUJUMSE1 | NUJUMSE2 | NUJUMSE3 | |||
---|---|---|---|---|---|
Stát | Kód | Velké celky - prefektury, státy, federální distrikty, distrikty | Kód | Menší celky - teritoria | Kód |
Meknijské mékství | MKY5 | Prefektura Niyi | MKY500 | Varglon | MKY5001, FE-VA |
Slessin | MKY5002, FE-NS | ||||
Popekia | MKY5003, FE-PK | ||||
Federální distrikt Yeoju | MKY501 | Western Yeoju | MKY5010, FE-WY | ||
Southern Yeoju | MKY5011, FE-SY | ||||
Eastern Yeoju | MKY5012, FE-EY | ||||
Distrikt Tokinava | MKY502 | Western Tokinava | MKY5020, FE-WT | ||
Southern Tokinava | MKY5021, FE-ST | ||||
Eastern Tokinava | MKY5022, FE-ET | ||||
Distrikt Semila | MKY503 | Western Semila | MKY5030, FE-WS | ||
Eastern Semila | MKY5031, FE-ES | ||||
Distrikt Pakve | MKY504 | Lower Pakve | MKY5040, FE-LP | ||
Higher Pakve | MKY5041, FE-HP | ||||
Distrikt Shisail | MKY505 | Lower Shisail | MKY5050, FE-KH | ||
Higher Shisail | MKY5051, FE-KN | ||||
Prefektura Baegga | MKY506 | Mikasseu | MKY5060, FE-MI | ||
Ilbun | MKY5061, FE-IL | ||||
Chosonni Shinsegye | MKY5062, FE-CS | ||||
Prefektura Aseula | MKY507 | Kelticiy | MKY5070, FE-KE | ||
Ekkeriyeo | MKY5071, FE-EK | ||||
Stát Esagitie | MKY508 | Voytae | MKY5080, FE-VO | ||
Praxoveu | MKY5081, FE-PR | ||||
Prefektura Ssuk | |||||
MKY509 | Kayvoka | MKY5090, FE-KY | |||
Goseu | MKY5091, FE-GU | ||||
Prefektura Megusa | MKY510 | Shisail bekomaNun | MKY5100, FE-KB | ||
Anpa | MKY5101, FE-AN | ||||
Prefektura Troya | MKY511 | Nada | MKY5110, FE-ND | ||
Svinyae | MKY5111, FE-KT | ||||
Mekniyan Troya | MKY5112, FE-TR | ||||
Stát Bohemie | MKY512 | Central Takiyeoju | MKY5121, FE-XA | ||
Northern Takiyeoju | MKY5122, FE-XD | ||||
Southern Takiyeoju | MKY5123, FE-XG | ||||
Suburban Takiyeoju | MKY5124, FE-XJ | ||||
Kunineo | MKY5125, FE-XM | ||||
Stát Okčerpatsko | MKY513 | Central Yanuro | MKY5131, FE-OC | ||
Northern Yanuro | MKY5132, FE-YY | ||||
Eastern Yanuro | MKY5133, FE-OO | ||||
Manaea | MKY5134, FE-ME | ||||
Omaeya | MKY5135, FE-YP | ||||
Vznešená republika lurkská | LRK4 | Svobodné město Redwood | LRK400 | Thema Protos Alpha | 400/α/1 |
Lorynské arcivévodství | LRK401 | Thema Protos Alpha | 401/α/1 | ||
Thema Duteros Alpha | 401/α/2 | ||||
Thema Tritos Alpha | 401/α/3 | ||||
Thema Tetartos Alpha | 401/α/4 | ||||
Thema Protos Beta | 401/β/1 | ||||
Thema Duteros Beta | 401/β/2 | ||||
Thema Tritos Beta | 401/β/3 | ||||
Thema Tetartos Beta | 401/β/4 | ||||
Thema Protos Gamma | 401/γ/1 | ||||
Thema Duteros Gamma | 401/γ/2 | ||||
Thema Tritos Gamma | 401/γ/3 | ||||
Thema Tetartos Gamma | 401/γ/4 | ||||
Thema Protos Delta | 401/δ/1 | ||||
Thema Duteros Delta | 401/δ/2 | ||||
Thema Tritos Delta | 401/δ/3 | ||||
Thema Tetartos Delta | 401/δ/4 | ||||
Kanton Lurk | LRK402 | Thema Protos Alpha | 402/α/1 | ||
Thema Duteros Alpha | 402/α/2 | ||||
Thema Tritos Alpha | 402/α/3 | ||||
Thema Tetartos Alpha | 402/α/4 | ||||
Thema Protos Beta | 402/β/1 | ||||
Thema Duteros Beta | 402/β/2 | ||||
Thema Tritos Beta | 402/β/3 | ||||
Thema Tetartos Beta | 402/β/4 | ||||
Thema Omega | 402/Ω | ||||
Lurkské Krkronoše | LRK403 | Thema Protos Alpha | 403/α/1 | ||
Thema Duteros Alpha | 403/α/2 | ||||
Thema Tritos Alpha | 403/α/3 | ||||
Thema Tetartos Alpha | 403/α/4 | ||||
Knížectví ravensburkské | LRK404 | Thema Protos Alpha | 404/α/1 | ||
Podlurksko-Neksko | LRK405 | Thema Protos Alpha | 405/α/1 | ||
Thema Duteros Alpha | 405/α/2 | ||||
Thema Tritos Alpha | 405/α/3 | ||||
Thema Tetartos Alpha | 405/α/4 | ||||
Thema Protos Beta | 405/β/1 | ||||
Thema Duteros Beta | 405/β/2 | ||||
Thema Tritos Beta | 405/β/3 | ||||
Thema Tetartos Beta | 405/β/4 | ||||
Thema Protos Gamma | 405/γ/1 | ||||
Thema Duteros Gamma | 405/γ/2 | ||||
Thema Tritos Gamma | 405/γ/3 | ||||
Thema Tetartos Gamma | 405/γ/4 | ||||
Zalurksko | LRK406 | Thema Protos Alpha | 406/α/1 | ||
Thema Duteros Alpha | 406/α/2 | ||||
Sársko | LRK407 | Thema Protos Alpha | 407/α/1 | ||
Thema Duteros Alpha | 407/α/2 | ||||
Thema Tritos Alpha | 407/α/3 | ||||
Thema Tetartos Alpha | 407/α/4 | ||||
Elysijsko | LRK408 | Thema Protos Alpha | 408/α/1 | ||
Thema Duteros Alpha | 408/α/2 | ||||
Thema Tritos Alpha | 408/α/3 | ||||
Thema Tetartos Alpha | 408/α/4 | ||||
Západní Akrest | LRK409 | Thema Lambda | 409/λ | ||
Jihozápadní Akrest | LRK410 | Thema Lambda | 410/λ | ||
Vinice | LRK411 | Thema Lambda | 411/λ | ||
Xaverský kanton | LRK412 | Thema Lambda | 412/λ | ||
Transakrestský kanton | LRK413 | Thema Lambda | 413/λ | ||
Lurkská antarktická zóna | LRK414 | Thema Omega | 414/Ω | ||
Litvénso-Lurksko | LRK415 | Thema Lambda | 415/λ | ||
Vertylia | LRK416 | Thema Lambda | 416/λ | ||
Fyrinijská republika | FRI9 | Kirilmaz | FRI91 | Nebahovy | FRI9101, DI/NE |
Prachatice | FRI9102, DI/PR | ||||
Çankaya | FRI9103, DI/CA | ||||
Konya | FRI9104, DI/KO | ||||
Chouefiat | FRI9105, DI/CH | ||||
Baabda | FRI9106, DI/BA | ||||
České Budějovice–Český Krumlov | FRI92 | České Budějovice | FRI9207, DI/CB | ||
Český Krumlov | FRI9208, DI/CK | ||||
Al Zabadani | FRI9209, DI/AZ | ||||
Majdelyoun | FRI9210, DI/MA | ||||
Jezzine | FRI9211, DI/JE | ||||
Lipno | FRI93 | Lipno nad Vltavou | FRI9312, DI/LN | ||
Kaplice | FRI9313, DI/KA | ||||
Větřní | FRI9314, DI/VE | ||||
Horní Planá | FRI9315, DI/HP | ||||
Boletice | FRI9316, DI/BO | ||||
Sivas–Şebinkarahisar | FRI94 | Sivas | FRI9417, DI/SI | ||
Şebinkarahisar | FRI9418, DI/SE | ||||
Kuçcu | FRI9419, DI/KU | ||||
Zara–Aqaba | FRI9420, DI/ZA | ||||
Stát Gymnázium | SGY1 | Stát Gymnázium | SGY11 | Sušice | SGY1111 |
Radoslávská republika | RAS2 | ||||
Západočeská republika | ZAC3 |
Kritika
NUJUMSE bývá často kritizováno Meknijskou nacionální stranou NSSV jako pokus Meknijské vlády o unijní superstát Novocoronsko, Meknijská vláda toto tvrzení odmítá, avšak připouští, že by byla tvorba superstátu s NUJUMSE mnohem jednodušší, než tomu bylo v minulých dobách. NUJUMSE bývá také kritizováno za přílišnou standardizaci a potlačování původních administrativních dělení a také za nesmyslné dělení Meknijska, tento fakt tvrdí Meknijské pro-varglovské hnutí HZOVV, které chce z Varglonu vytvořit stát.
Odkazy
|