Národní sněm: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu |
|||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''United Parlament''' je Parlament Menderska a nachází se oficiálně ve [[Via|Vie]], ale jeho jednání probíhají online. | '''United Parlament''' je Parlament Menderska a nachází se oficiálně ve [[Via|Vie]], ale jeho jednání probíhají online. | ||
[[en:United Parliament]] | [[en:United Parliament]] | ||
{{Infobox Zákonodárství|name=United Parlament|foundation=24.11.2019|house_type= jednokomorový parlament |leader1_type=Předseda ([[Víceprezident Menderska|Víceprezident]])|leader1= [[Waldemar Šmidor]] |leader2_type=1. Místopředseda ([[Prezident Menderska|Prezident]])|leader2= [[Jan Mírný]] |leader3_type=2. Místopředseda ([[Premiér Menderska|Premiér]])|leader3= ''Nezvolen''|coa_pic=Státní znak Mendersko.png|members=8 poslanců|political_groups1= | {{Infobox Zákonodárství | ||
3 - Prezident, Premiér a Víceprezident| structure1_res = | |name=United Parlament | ||
| structure1 = | |foundation=24.11.2019 | ||
|house_type= jednokomorový parlament | |||
|leader1_type=Předseda ([[Víceprezident Menderska|Víceprezident]]) | |||
|leader1= [[Waldemar Šmidor]] | |||
|leader2_type=1. Místopředseda ([[Prezident Menderska|Prezident]]) | |||
|leader2= [[Jan Mírný]] | |||
|leader3_type=2. Místopředseda ([[Premiér Menderska|Premiér]]) | |||
|leader3= ''Nezvolen'' | |||
|coa_pic=Státní znak Mendersko.png | |||
|members=8 poslanců | |||
|political_groups1=''currently none'' | |||
|předchozí volby1=[[Menderské Parlamentní Volby 2020]] | |||
|následující volby2=asi 2020 | |||
| meeting_place = [[Via]], [[Mendersko]] <br>Discord server | |||
|background_color=#00a8f3 | |||
|text_color=white | |||
| voting_system1 = 5 - Zisk v Parlamentních Volbách | |||
3 - Prezident, Premiér a Víceprezident | |||
| structure1_res = | |||
| structure1 =}} | |||
Aby se vaše strana dostala do United Parlamentu ,musí mít ve volbách alespoň 10% hlasů. V parlamentu je 8 poslanců z toho 5 volených v parlamentních volbách a 3 jsou prezident ,premiér a víceprezident a ti mu i předsedají. | Aby se vaše strana dostala do United Parlamentu ,musí mít ve volbách alespoň 10% hlasů. V parlamentu je 8 poslanců z toho 5 volených v parlamentních volbách a 3 jsou prezident ,premiér a víceprezident a ti mu i předsedají. |
Verze z 17. 6. 2020, 18:18
United Parlament je Parlament Menderska a nachází se oficiálně ve Vie, ale jeho jednání probíhají online.
United Parlament | |
![]() | |
Typ | |
---|---|
Založeno | 24.11.2019 |
Typ | jednokomorový parlament |
Vedení | |
Předseda (Víceprezident) | Waldemar Šmidor |
1. Místopředseda (Prezident) | Jan Mírný |
2. Místopředseda (Premiér) | Nezvolen |
Struktura | |
Členové | 8 poslanců |
Politické subjekty | currently none |
Volební systém |
5 - Zisk v Parlamentních Volbách 3 - Prezident, Premiér a Víceprezident |
Poslední volby | Menderské Parlamentní Volby 2020 |
Příští volby | asi 2020 |
Zasedací sál | |
Via, Mendersko Discord server |
Aby se vaše strana dostala do United Parlamentu ,musí mít ve volbách alespoň 10% hlasů. V parlamentu je 8 poslanců z toho 5 volených v parlamentních volbách a 3 jsou prezident ,premiér a víceprezident a ti mu i předsedají.
Současní poslanci
Žádní, kvůli demisi premiéra a víceprezidenta.
|