Moravské výzkumy volebních preferencí: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
značka: editace z Vizuálního editoru |
značka: editace z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
Moravské výzkumy volebních preferencí sestavuje každý týden Moravský statistický úřad. | Moravské výzkumy volebních preferencí sestavuje každý týden Moravský statistický úřad. | ||
=== Volby do Moravské národní rady === | |||
Výsledky odpovědi na otázku ''Pokud by se nyní konaly volby do Moravské národní rady, kterou politickou stranu byste podpořili?'' | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Datum | !Datum | ||
Řádek 41: | Řádek 43: | ||
|''42,90%'' | |''42,90%'' | ||
|''00,00%'' | |''00,00%'' | ||
|} | |||
=== Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky === | |||
Výsledky odpovědi na otázku ''Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterou politickou stranu byste podpořili?'' | |||
{| class="wikitable" | |||
!Datum | |||
!KSČM | |||
!ČSSD | |||
!Piráti | |||
!KDU-ČSL | |||
|- | |||
|16.03.2018 | |||
|''28,60%'' | |||
|''14,30%'' | |||
|''42,90%'' | |||
|''14,30%'' | |||
|} | |} |
Verze z 16. 3. 2018, 17:20
Moravské výzkumy volebních preferencí sestavuje každý týden Moravský statistický úřad.
Volby do Moravské národní rady
Výsledky odpovědi na otázku Pokud by se nyní konaly volby do Moravské národní rady, kterou politickou stranu byste podpořili?
Datum | MDSP | DS | SOČ | NL | MNSS | ŽSM |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2018 | 51,16% | 27,56% | 15,20% | 6,08% | - | - |
05.03.2018 | 44,40% | 22,20% | 33,30% | 00,10% | - | - |
08.03.2018 | 37,50% | 25,00% | - | 00,00% | 25,00% | 12,50% |
16.03.2018 | 14,30% | 42,90% | - | 00,00% | 42,90% | 00,00% |
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Výsledky odpovědi na otázku Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kterou politickou stranu byste podpořili?
Datum | KSČM | ČSSD | Piráti | KDU-ČSL |
---|---|---|---|---|
16.03.2018 | 28,60% | 14,30% | 42,90% | 14,30% |