Menderské parlamentní volby 2020: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Řádek 85: | Řádek 85: | ||
==Výsledky== | ==Výsledky== | ||
<table cellspacing="0" cellpadding="0" style="clear:right;float:right;border:silver solid 1px; font-size:90%; padding:0.4em;margin:0.4em;width:none"> | |||
<tr style="background:#DDD"> | |||
<th colspan="5" align="center"><big>Hlasy</big></th> | |||
</tr> | |||
<tr style="font-size:90%;height:4px"> | |||
<td style="padding:0 4px">strana</td> | |||
<td style="padding:0 4px;" align="right"></td> | |||
<td style="width:150px"></td> | |||
<td style="padding:0 4px;width:5em" align="right"></td> | |||
<td style="padding:0 4px;" align="right">%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="padding-right:0.4em; padding-left:0.4em">[[PSM]]</td> | |||
<td style="border-left:solid 1px silver;border-right:solid 1px silver;"> | |||
<div style="background:#000000; width:170px; overflow:hidden"> </div> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" style="min-width:3em;padding-left:0.4em" align="right"><b>66,67 %</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="padding-right:0.4em; padding-left:0.4em">[[SDS]]</td> | |||
<td style="border-left:solid 1px silver;border-right:solid 1px silver;"> | |||
<div style="background:#0000ff; width:42.5px; overflow:hidden"> </div> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" style="min-width:3em;padding-left:0.4em" align="right"><b>16,67 %</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="padding-right:0.4em; padding-left:0.4em">[[ZSM-MSK]]</td> | |||
<td style="border-left:solid 1px silver;border-right:solid 1px silver;"> | |||
<div style="background:#00ff00; width:42.5px; overflow:hidden"> </div> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" style="min-width:3em;padding-left:0.4em" align="right"><b>16,67 %</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="padding-right:0.4em; padding-left:0.4em">[[SSO]]</td> | |||
<td style="border-left:solid 1px silver;border-right:solid 1px silver;"> | |||
<div style="background:#ffff00; width:0px; overflow:hidden"> </div> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" style="min-width:3em;padding-left:0.4em" align="right"><b>0,00 %</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="padding:4px"></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table cellspacing="0" cellpadding="0" style="clear:right;float:right;border:silver solid 1px; font-size:90%; padding:0.4em;margin:0.4em;width:none"> | |||
<tr style="background:#DDD"> | |||
<th colspan="5" align="center"><big>Mandáty</big></th> | |||
</tr> | |||
<tr style="font-size:90%;height:4px"> | |||
<td style="padding:0 4px">strana</td> | |||
<td style="padding:0 4px;" align="right"></td> | |||
<td style="width:150px"></td> | |||
<td style="padding:0 4px;width:5em" align="right"></td> | |||
<td style="padding:0 4px;" align="right">%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="padding-right:0.4em; padding-left:0.4em">[[PSM]]</td> | |||
<td style="border-left:solid 1px silver;border-right:solid 1px silver;"> | |||
<div style="background:#000000; width:170px; overflow:hidden"> </div> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" style="min-width:3em;padding-left:0.4em" align="right"><b>71,43 %</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="padding-right:0.4em; padding-left:0.4em">[[SDS]]</td> | |||
<td style="border-left:solid 1px silver;border-right:solid 1px silver;"> | |||
<div style="background:#0000ff; width:34px; overflow:hidden"> </div> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" style="min-width:3em;padding-left:0.4em" align="right"><b>14,29 %</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="padding-right:0.4em; padding-left:0.4em">[[ZSM-MSK]]</td> | |||
<td style="border-left:solid 1px silver;border-right:solid 1px silver;"> | |||
<div style="background:#00ff00; width:34px; overflow:hidden"> </div> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" style="min-width:3em;padding-left:0.4em" align="right"><b>14,29 %</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="2" style="padding-right:0.4em; padding-left:0.4em">[[SSO]]</td> | |||
<td style="border-left:solid 1px silver;border-right:solid 1px silver;"> | |||
<div style="background:#ffff00; width:0px; overflow:hidden"> </div> | |||
</td> | |||
<td colspan="2" style="min-width:3em;padding-left:0.4em" align="right"><b>0,00 %</b></td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td colspan="5" style="padding:4px"></td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
{|class=wikitable style=text-align:right | |||
|colspan=9|[[Soubor: Složení United Parlamentu 2020-1 1.svg|center|300px]] | |||
|- | |- | ||
!rowspan=2 colspan=2|Politický subjekt | |||
!colspan=3|Hlasy | |||
!colspan=3|Mandáty | |||
|- | |||
!Počet | |||
!% | |||
!± | |||
!Počet | |||
!% | !% | ||
! | !± | ||
|- | |||
|bgcolor="#000000"| ||align=left|{{flagicon|LOGO Pirátská Strana Menderska.png}} [[Pirátská strana Menderska]] (PSM) ||2||16,67||{{Pokles}} 50,00%||1||12,50||{{Pokles}} 4 | |||
|- | |- | ||
| | |bgcolor="#0000ff"| ||align=left| {{flagicon|LOGO SDS.png}} [[Sociálně demokratická strana]] (SDS) ||2||16,67||{{Stálost}} 0,00%||1||12,50||{{Stálost}} 0 | ||
|[[ | |- | ||
| | |bgcolor="#00ff00"| || align=left| {{flagicon|LOGO ZSM-MSK.png}} [[ZSM|Zelená strana Menderska-<br>Menderská strana konzervativců]] (ZSM-MSK) ||0||0,00||{{Pokles}} 16,67%||0||0,00||{{Pokles}} 1 | ||
|[[ | |- | ||
| | | bgcolor="#808080" | || align="left" |{{flagicon|TRD logo.png}} [[TRD (2020)|Technokracie a rozumová demokracie]] (TRD) ||2||16,67||{{Růst}} 16,67%||0||0,00||{{Stálost}} 0 | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |bgcolor="#000052"| || align=left| {{flagicon|MSM Logo.png}} [[MSM|Monarchistická strana Menderska]] (MSM) ||3||25,00||Nová||1||12,50||Nová | ||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | bgcolor="#00a8f3" | || align="left" |{{flagicon|MSNK logo.png}} [[MSNK|Menderská strana národně konzervativní]] (SSO) ||3||25,00||Nová||2||25,00||Nová | ||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |align=left colspan=2|Neplatné hlasy||0||0||–||–||–||– | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |align=left colspan=2|'''Celkem'''||'''12'''||'''100'''||–||'''5'''||'''100'''||– | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |align=left colspan=2|Registrovaní voliči/účast||26||46,15 ||–||–||–||– | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Verze z 14. 4. 2022, 14:21
← 2019 | 2020/2 → | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Strana | ||||||
Volební lídr | ![]() Petr Jirka de Odenthalos |
![]() Waldemar Šmidor |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Počet hlasů | ||||||
% | ||||||
rozdíl oproti minulým volbám | ||||||
Počet mandátů | 1 / 5 |
1 / 5 |
0 / 5 |
0 / 5 |
1 / 5 |
2 / 5 |
do většiny |
Volby do United Parlamentu se uskutečnily 20. a 21. března 2020. Jednalo se o třetí volby po vzniku Menderska a druhé volby do parlamentu. Voleb se účastnily všechny politické strany: Piráti, SDS, Zelení, TRD, Monarchisté a MSNK. Volby vyhráli Monarchisté a MSNK.
Výsledky
Hlasy | ||||
---|---|---|---|---|
strana | % | |||
PSM | 66,67 % | |||
SDS | 16,67 % | |||
ZSM-MSK | 16,67 % | |||
SSO | 0,00 % | |||
Mandáty | ||||
---|---|---|---|---|
strana | % | |||
PSM | 71,43 % | |||
SDS | 14,29 % | |||
ZSM-MSK | 14,29 % | |||
SSO | 0,00 % | |||
Politický subjekt | Hlasy | Mandáty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet | % | ± | Počet | % | ± | |||
![]() |
2 | 16,67 | ▼ 50,00% | 1 | 12,50 | ▼ 4 | ||
![]() |
2 | 16,67 | ▬ 0,00% | 1 | 12,50 | ▬ 0 | ||
![]() Menderská strana konzervativců (ZSM-MSK) |
0 | 0,00 | ▼ 16,67% | 0 | 0,00 | ▼ 1 | ||
![]() |
2 | 16,67 | ▲ 16,67% | 0 | 0,00 | ▬ 0 | ||
![]() |
3 | 25,00 | Nová | 1 | 12,50 | Nová | ||
![]() |
3 | 25,00 | Nová | 2 | 25,00 | Nová | ||
Neplatné hlasy | 0 | 0 | – | – | – | – | ||
Celkem | 12 | 100 | – | 5 | 100 | – | ||
Registrovaní voliči/účast | 26 | 46,15 | – | – | – | – |
Následky
Po volbách bylo předsedou MSM Mikulášem I. vyhlášeno Knížectví Breitzckburg v Praze, to byl předvolební cíl MSM.
Dále byla po volbách vyhlášena koalice MSM, TRD a PSM, její název ještě není. Koalice se nelíbí Jakubu Malému (bývalý místopředseda MSM), tak z MSM vystoupil. To znamenalo, že už není místopředseda MSM a vstoupil do MSNK. Jakub Malý věří, že to zhorší vztahy mezi jeho budoucím mikronárodem a Klitzibürgem.
Parlamentní Volby v Mendersku 2020
|