Šumperk: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „'''Šumperk''' (mor. ''Šômperk'') je okresní město na Moravě ležící na řece Desná na jihozápadním okraji Jeseníků. Protože leží na křižo…“) |
značky: editace z mobilu editace z mobilního webu |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox - sídlo | |||
| název =Šumperk | |||
| obrázek =Nádraží_Šumperk.jpg | |||
| popisek =Nádraží | |||
| charakter =město | |||
| počet obyvatel =34 235 | |||
| obyvatelé datum =2017 | |||
| poznámka = | |||
| psč =115 01 | |||
| okres =Šumperk | |||
| země =[[Morava]] | |||
| výměra =88,75 | |||
| zeměpisná šířka = | |||
| zeměpisná délka = | |||
| nadmořská výška =330 m. n. m. | |||
| web = | |||
| zanikleobce = | |||
}} | |||
'''Šumperk''' (mor. ''Krásná Hora'') bylo okresní město v Moravskoslezsku ležící na řece Desná na jihozápadním okraji Jeseníků. Protože leželo na křižovatce cest a železničních tratí umožňujících přístup do různých částí Jeseníků, bylo známé také jako "Brána Jeseníků". | |||
Žilo tu 34 235 obyvatel a rozloha města byla 88,75 km<sup>2</sup>. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Vývoj počtu obyvatel Šumperka | |||
!Rok!!1850!!1869!!1880!!1890!!1900!!1910!!1921!!1930!!1950!!1961!!1970!!1980!!1991!!2001!!2011!!2017 | |||
|- | |||
!Počet obyvatel | |||
|7 200||7 285||8 562||10 493||11 636||13 329||13 117||15 718||17 192||19 266||23 683||31 873||30 422||29 490||26 737||34 235 | |||
|} |
Aktuální verze z 13. 11. 2020, 09:33
Šumperk | |
---|---|
![]() Nádraží | |
charakter sídla: | město |
obyvatel: | 34 235 (2017) |
PSČ: | 115 01 |
okres: | Šumperk |
země: | Morava |
nadmořská výška: | 330 m. n. m. m |
Šumperk (mor. Krásná Hora) bylo okresní město v Moravskoslezsku ležící na řece Desná na jihozápadním okraji Jeseníků. Protože leželo na křižovatce cest a železničních tratí umožňujících přístup do různých částí Jeseníků, bylo známé také jako "Brána Jeseníků".
Žilo tu 34 235 obyvatel a rozloha města byla 88,75 km2.
Rok | 1850 | 1869 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1921 | 1930 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | 2001 | 2011 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Počet obyvatel | 7 200 | 7 285 | 8 562 | 10 493 | 11 636 | 13 329 | 13 117 | 15 718 | 17 192 | 19 266 | 23 683 | 31 873 | 30 422 | 29 490 | 26 737 | 34 235 |