Šablona:Nissiiská periodická tabulka prvků: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
m |
m |
||
Řádek 44: | Řádek 44: | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[w:1. perioda|1]] | ! colspan="2" | [[w:1. perioda|1]] | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=1|značka=H|název=Vodík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=1|značka=H|název=w:Vodík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | ||
| | | | ||
| colspan="10" rowspan="3" | | | colspan="10" rowspan="3" | | ||
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=2|značka=He|název=Helium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=2|značka=He|název=w:Helium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[w:2. perioda|2]] | ! colspan="2" | [[w:2. perioda|2]] | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=3|značka=Li|název=Lithium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=3|značka=Li|název=w:Lithium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=4|značka=Be|název=Beryllium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=4|značka=Be|název=w:Beryllium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=5|značka=B|název=Bor|odkaz=Bor (prvek)|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=5|značka=B|název=Bor|odkaz=w:Bor (prvek)|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=6|značka=C|název=Uhlík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=6|značka=C|název=w:Uhlík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=7|značka=N|název=Dusík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=7|značka=N|název=w:Dusík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=8|značka=O|název=Kyslík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=8|značka=O|název=w:Kyslík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Halogeny|číslo=9|značka=F|název=Fluor|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Halogeny|číslo=9|značka=F|název=w:Fluor|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=10|značka=Ne|název=Neon|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=10|značka=Ne|název=w:Neon|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[w:3. perioda|3]] | ! colspan="2" | [[w:3. perioda|3]] | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=11|značka=Na|název=Sodík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=11|značka=Na|název=w:Sodík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=12|značka=Mg|název=Hořčík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=12|značka=Mg|název=w:Hořčík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=13|značka=Al|název=Hliník|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=13|značka=Al|název=w:Hliník|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=14|značka=Si|název=Křemík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=14|značka=Si|název=w:Křemík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=15|značka=P|název=Fosfor|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=15|značka=P|název=w:Fosfor|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=16|značka=S|název=Síra|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nekovy|číslo=16|značka=S|název=w:Síra|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Halogeny|číslo=17|značka=Cl|název=Chlor|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Halogeny|číslo=17|značka=Cl|název=w:Chlor|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=18|značka=Ar|název=Argon|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=18|značka=Ar|název=w:Argon|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[w:4. perioda|4]] | ! colspan="2" | [[w:4. perioda|4]] | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=19|značka=K|název=Draslík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=19|značka=K|název=w:Draslík|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=20|značka=Ca|název=Vápník|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=20|značka=Ca|název=w:Vápník|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=21|značka=Sc|název=Skandium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=21|značka=Sc|název=w:Skandium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=22|značka=Ti|název=Titan|odkaz=Titan (prvek)|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=22|značka=Ti|název=Titan|odkaz=w:Titan (prvek)|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=23|značka=V|název=Vanad|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=23|značka=V|název=w:Vanad|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=24|značka=Cr|název=Chrom|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=24|značka=Cr|název=w:Chrom|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=25|značka=Mn|název=Mangan|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=25|značka=Mn|název=w:Mangan|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=26|značka=Fe|název=Železo|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=26|značka=Fe|název=w:Železo|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=27|značka=Co|název=Kobalt|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=27|značka=Co|název=w:Kobalt|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=28|značka=Ni|název=Nikl|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=28|značka=Ni|název=w:Nikl|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=29|značka=Cu|název=Měď|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=29|značka=Cu|název=w:Měď|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=30|značka=Zn|název=Zinek|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=30|značka=Zn|název=w:Zinek|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=31|značka=Ga|název=Gallium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=31|značka=Ga|název=w:Gallium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=32|značka=Ge|název=Germanium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=32|značka=Ge|název=w:Germanium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=33|značka=As|název=Arsen|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=33|značka=As|název=w:Arsen|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=34|značka=Se|název=Selen|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=34|značka=Se|název=w:Selen|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Halogeny|číslo=35|značka=Br|název=Brom|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=teal}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Halogeny|číslo=35|značka=Br|název=w:Brom|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=teal}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=36|značka=Kr|název=Krypton|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=36|značka=Kr|název=w:Krypton|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[w:5. perioda|5]] | ! colspan="2" | [[w:5. perioda|5]] | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=37|značka=Rb|název=Rubidium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=37|značka=Rb|název=w:Rubidium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=38|značka=Sr|název=Stroncium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=38|značka=Sr|název=w:Stroncium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=39|značka=Y|název=Yttrium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=39|značka=Y|název=w:Yttrium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=40|značka=Zr|název=Zirkonium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=40|značka=Zr|název=w:Zirkonium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=41|značka=Nb|název=Niob|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=41|značka=Nb|název=w:Niob|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=42|značka=Mo|název=Molybden|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=42|značka=Mo|název=w:Molybden|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=43|značka=Tc|název=Technecium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=43|značka=Tc|název=w:Technecium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=44|značka=Ru|název=Ruthenium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=44|značka=Ru|název=w:Ruthenium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=45|značka=Rh|název=Rhodium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=45|značka=Rh|název=w:Rhodium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=46|značka=Pd|název=Palladium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=46|značka=Pd|název=w:Palladium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=47|značka=Ag|název=Stříbro|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=47|značka=Ag|název=w:Stříbro|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=48|značka=Cd|název=Kadmium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=48|značka=Cd|název=w:Kadmium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=49|značka=In|název=Indium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=49|značka=In|název=w:Indium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=50|značka=Sn|název=Cín|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=50|značka=Sn|název=w:Cín|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=51|značka=Sb|název=Antimon|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=51|značka=Sb|název=w:Antimon|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=52|značka=Te|název=Tellur|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Polokovy|číslo=52|značka=Te|název=w:Tellur|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Halogeny|číslo=53|značka=I|název=Jod|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Halogeny|číslo=53|značka=I|název=w:Jod|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=54|značka=Xe|název=Xenon|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=54|značka=Xe|název=w:Xenon|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=firebrick}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[w:6. perioda|6]] | ! colspan="2" | [[w:6. perioda|6]] | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=55|značka=Cs|název=Cesium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=55|značka=Cs|název=w:Cesium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=56|značka=Ba|název=Baryum|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=56|značka=Ba|název=w:Baryum|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
| * | | * | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=72|značka=Hf|název=Hafnium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=72|značka=Hf|název=w:Hafnium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=73|značka=Ta|název=Tantal|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=73|značka=Ta|název=w:Tantal|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=74|značka=W|název=Wolfram|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=74|značka=W|název=w:Wolfram|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=75|značka=Re|název=Rhenium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=75|značka=Re|název=w:Rhenium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=76|značka=Os|název=Osmium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=76|značka=Os|název=w:Osmium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=77|značka=Ir|název=Iridium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=77|značka=Ir|název=w:Iridium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=78|značka=Pt|název=Platina|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=78|značka=Pt|název=w:Platina|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=79|značka=Au|název=Zlato|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=79|značka=Au|název=w:Zlato|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=80|značka=Hg|název=Rtuť|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=teal}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=80|značka=Hg|název=w:Rtuť|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=teal}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=81|značka=Tl|název=Thallium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=81|značka=Tl|název=w:Thallium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=82|značka=Pb|název=Olovo|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=82|značka=Pb|název=w:Olovo|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=83|značka=Bi|název=Bismut|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=83|značka=Bi|název=w:Bismut|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=84|značka=Po|název=Polonium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Nepřechodné kovy|číslo=84|značka=Po|název=w:Polonium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Halogeny|číslo=85|značka=At|název=Astat|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Halogeny|číslo=85|značka=At|název=w:Astat|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=86|značka=Rn|název=Radon|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=firebrick}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Vzácné plyny|číslo=86|značka=Rn|název=w:Radon|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=firebrick}} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" | [[w:7. perioda|7]] | ! colspan="2" | [[w:7. perioda|7]] | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=87|značka=Fr|název=Francium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Alkalické kovy|číslo=87|značka=Fr|název=w:Francium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=88|značka=Ra|název=Radium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Kovy alkalických zemin|číslo=88|značka=Ra|název=w:Radium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=black}} | ||
| ** | | ** | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=104|značka=Rf|název=Rutherfordium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=104|značka=Rf|název=w:Rutherfordium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=105|značka=Db|název=Dubnium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=105|značka=Db|název=w:Dubnium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=106|značka=Sg|název=Seaborgium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=106|značka=Sg|název=w:Seaborgium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=107|značka=Bh|název=Bohrium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=107|značka=Bh|název=w:Bohrium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=108|značka=Hs|název=Hassium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | {{Periodická tabulka/Prvek|skupina=Přechodné kovy|číslo=108|značka=Hs|název=w:Hassium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | ||
{{Periodická tabulka/Prvek|číslo=109|značka=Mt|název=Meitnerium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | {{Periodická tabulka/Prvek|číslo=109|značka=Mt|název=w:Meitnerium|šířka=44px|výška=48px|popisek=značka a číslo|rámeček=dashed|barva=dimgray}} | ||
