Registrace je dostupná na hlavní stránce.
Šablona:Nejnovější aktuality: Porovnání verzí
m (→5. leden Skončili sa parlamentné voľby v Baránku!) (Značky: editace z mobilu, editace z mobilního webu) |
|||
(Není zobrazeno 200 mezilehlých verzí od 24 dalších uživatelů.) | |||
Řádek 9: | Řádek 9: | ||
* Nezapomeňte aktualizovat [[Šablona:Nejnovejsizpravy]] | * Nezapomeňte aktualizovat [[Šablona:Nejnovejsizpravy]] | ||
+ | Jak používat <nowiki>{{Zpráva}}: | ||
+ | } | ||
+ | {{Zpráva</nowiki> | ||
+ | |datum = ''Datum zprávy'' | ||
+ | |ma_odkaz = ''Vyplňte pouze je-li k dispozici externí odkaz, jinak ponechte prázdné'' | ||
+ | |odkaz = ''Vyplňte jen je-li vyplněn ma_odkaz'' | ||
+ | |titulek = ''Titulek zprávy'' | ||
+ | |stát = ''Stát, kterého se zpráva týká'' | ||
+ | |zpráva = ''Text zprávy'' | ||
+ | }} | ||
+ | |||
</noinclude> | </noinclude> | ||
<startFeed /> | <startFeed /> | ||
− | === | + | {{Zpráva |
− | {{ | + | |datum = 5. leden |
− | === | + | |ma_odkaz = |
− | + | |odkaz = | |
− | + | |titulek = Skončili sa parlamentné voľby v Baránku! | |
− | {{ | + | |stát = Baránok |
− | + | |zpráva = V Baránku sa dnes skončili parlamentné voľby. S 50% hlasov vyhrala Demokratická únia, ktorá získala väčšinu štyroch kresiel v parlamente. Opozičnou stranou sa stane Slobodný Baránok s 37,5% hlasov a tromi kreslami. | |
− | === | + | }} |
− | + | {{Zpráva | |
− | + | |datum = 5. leden | |
− | + | |ma_odkaz = | |
− | = | + | |odkaz = |
− | + | |titulek = Ve Vidlákově republice skončili parlamentní volby! | |
− | + | |stát = Vidlákova republika | |
− | {{ | + | |zpráva = Ve Vidlákově republice skončili parlamentní volby, vítězné strany jsou hned 3, Správný Blok, HSD a PDSM, získali shodně po 25%. Na druhém místě skončila Svobodná Strana Vidlákovy republiky se ziskem 16,7% a do parlamentu se nedostal nezávislý kandidát Jayden Lycon, se ziskem 8,3%. Vláda ještě není jistá. |
− | + | }} | |
− | + | {{Zpráva | |
− | + | |datum = 5. leden | |
− | + | |ma_odkaz = | |
− | + | |odkaz = | |
− | {{ | + | |titulek = Dnes sa v Baránku konajú parlamentné voľby! |
− | + | |stát = Baránok | |
+ | |zpráva = Dnes sa v Baránku konajú štvrté parlamentné voľby. Kandidujú 2 strany a jedna koalícia. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Zpráva | ||
+ | |datum = 4. leden | ||
+ | |ma_odkaz = ano | ||
+ | |odkaz = https://sgymnews.wordpress.com/2021/01/04/results-of-presidential-election-1-2021/ | ||
+ | |titulek = Výsledky prezidentských voleb 1/2021 | ||
+ | |stát = Stát Gymnázium | ||
+ | |zpráva = V prvních prezidentských volbách roku 2021 byl Jakub Svatek zvolen prezidentem a Daniel Švíka premiérem. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Zpráva | ||
+ | |datum = 1. leden | ||
+ | |ma_odkaz = | ||
+ | |odkaz = | ||
+ | |titulek = Vznik Státu Multavsko | ||
+ | |stát = Multavsko | ||
+ | |zpráva = Multavská státní rada vyhlásila Stát Multavsko. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Zpráva | ||
+ | |datum = 1. leden | ||
+ | |ma_odkaz = ano | ||
+ | |odkaz = https://sgymnews.wordpress.com/2021/01/01/review-of-senate-activity-of-december-2020/ | ||
+ | |titulek = Přehled aktivity Senátu za prosinec 2020 | ||
+ | |stát = Stát Gymnázium | ||
+ | |zpráva = Prosincové vydání měsíčního přehledu aktivity Senátu. | ||
+ | }} | ||
+ | {{Zpráva | ||
+ | |datum = 1. leden | ||
+ | |ma_odkaz = | ||
+ | |odkaz = | ||
+ | |titulek = Rozpad Velké Polabské říše | ||
+ | |stát = Velká Říše Polabská | ||
+ | |zpráva = K večeru dnešního data se královny Wia I. a Marie I. vzdaly trůnu. Tím zanikly i jejich členské státy v Polabské říši. Tím zbylo pouze království Černava, který značně zredukovalo své území. Královna Dominika I. udělila bývalým říšským královnám šlechtický titul, jako vděk za jejich působení v říši.}} | ||
+ | {{Zpráva | ||
+ | |datum = 14. prosinec | ||
+ | |ma_odkaz = | ||
+ | |odkaz = | ||
+ | |titulek = Ve Firburku proběhly první volby do Senátu | ||
+ | |stát = Firburské vévodství | ||
+ | |zpráva = Ve Firburském vévodství skočily první volby do Senátu. Poněkud překvapivý výsledek je ovšem realitou. | ||
+ | Zde jsou výsledky: | ||
+ | Novovlastenecká strana 60% | ||
+ | LIBEPRA - Liberální pravice 40% | ||
+ | Volební účast nebyla příliš velíká voleb se účastnilo 71.43% občanů (počítáno bez vévody) což je méně než v referendu o připojení Kaňku k zemi.}} | ||
Aktuální verze z 6. 1. 2021, 06:59
Titulek odkazu Prosím, nepřidávejte více, než osm zpráv najednou.
- Nové zprávy přidávejte nahoru, ne dolů.
- Vždy smažte osmou (tudíž poslední) zprávu, když přidáváte novou.
- Nemažtě kód, nacházející se pod zprávami.
- Přidejte svou vlajku a název státu, a přinejlepším i odkaz na Vaší stránku.
- Nezapomeňte aktualizovat Šablona:Nejnovejsizpravy
Jak používat {{Zpráva}}: } {{Zpráva |datum = Datum zprávy |ma_odkaz = Vyplňte pouze je-li k dispozici externí odkaz, jinak ponechte prázdné |odkaz = Vyplňte jen je-li vyplněn ma_odkaz |titulek = Titulek zprávy |stát = Stát, kterého se zpráva týká |zpráva = Text zprávy }}
Obsah
- 1 5. leden Skončili sa parlamentné voľby v Baránku!
- 2 5. leden Ve Vidlákově republice skončili parlamentní volby!
- 3 5. leden Dnes sa v Baránku konajú parlamentné voľby!
- 4 4. leden Výsledky prezidentských voleb 1/2021
- 5 1. leden Vznik Státu Multavsko
- 6 1. leden Přehled aktivity Senátu za prosinec 2020
- 7 1. leden Rozpad Velké Polabské říše
- 8 14. prosinec Ve Firburku proběhly první volby do Senátu
5. leden Skončili sa parlamentné voľby v Baránku!
Baránok - V Baránku sa dnes skončili parlamentné voľby. S 50% hlasov vyhrala Demokratická únia, ktorá získala väčšinu štyroch kresiel v parlamente. Opozičnou stranou sa stane Slobodný Baránok s 37,5% hlasov a tromi kreslami.
5. leden Ve Vidlákově republice skončili parlamentní volby!
Vidlákova republika - Ve Vidlákově republice skončili parlamentní volby, vítězné strany jsou hned 3, Správný Blok, HSD a PDSM, získali shodně po 25%. Na druhém místě skončila Svobodná Strana Vidlákovy republiky se ziskem 16,7% a do parlamentu se nedostal nezávislý kandidát Jayden Lycon, se ziskem 8,3%. Vláda ještě není jistá.
5. leden Dnes sa v Baránku konajú parlamentné voľby!
Baránok - Dnes sa v Baránku konajú štvrté parlamentné voľby. Kandidujú 2 strany a jedna koalícia.
4. leden Výsledky prezidentských voleb 1/2021
Stát Gymnázium - V prvních prezidentských volbách roku 2021 byl Jakub Svatek zvolen prezidentem a Daniel Švíka premiérem.
1. leden Vznik Státu Multavsko
Multavsko (prozatímní vláda) - Multavská státní rada vyhlásila Stát Multavsko.
1. leden Přehled aktivity Senátu za prosinec 2020
Stát Gymnázium - Prosincové vydání měsíčního přehledu aktivity Senátu.
1. leden Rozpad Velké Polabské říše
Velká Říše Polabská - K večeru dnešního data se královny Wia I. a Marie I. vzdaly trůnu. Tím zanikly i jejich členské státy v Polabské říši. Tím zbylo pouze království Černava, který značně zredukovalo své území. Královna Dominika I. udělila bývalým říšským královnám šlechtický titul, jako vděk za jejich působení v říši.
14. prosinec Ve Firburku proběhly první volby do Senátu
Firburské vévodství - Ve Firburském vévodství skočily první volby do Senátu. Poněkud překvapivý výsledek je ovšem realitou.
Zde jsou výsledky:
Novovlastenecká strana 60%
LIBEPRA - Liberální pravice 40%
Volební účast nebyla příliš velíká voleb se účastnilo 71.43% občanů (počítáno bez vévody) což je méně než v referendu o připojení Kaňku k zemi.